﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,71	63,59	1,66	143,44	SE	296,00	1.277,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,18	66,58	1,16	22,19	N	406,40	1.184,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,02	64,92	1,49	324,39	NO	436,80	1.241,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,90	70,73	1,54	-	-	253,80	1.068,00	365
5	CA21	Murcia	Corvera	17,04	63,21	2,43	356,58	N	288,60	1.341,00	365
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,09	66,72	1,44	287,81	O	311,80	1.193,00	365
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,39	66,84	2,32	115,82	SE	313,20	1.278,00	365
8	CA72	La Unión	Roche	17,23	71,13	1,78	110,99	E	446,20	1.175,00	365
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,28	68,47	1,45	-	-	277,20	1.205,00	365
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,29	61,73	1,76	-	-	303,40	1.341,00	364
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,85	60,71	2,08	339,38	N	291,80	1.421,00	365
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,66	66,21	1,13	20,87	N	283,40	1.089,00	331
13	CI52	Calasparra	Rotas	16,33	62,38	0,97	-	-	403,80	1.137,00	365
14	CR12	Caravaca	Barranda	12,61	70,16	1,41	-	-	344,50	1.020,00	347
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,33	63,60	1,27	-	-	433,50	1.207,00	365
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,40	63,07	1,58	189,46	S	440,20	1.269,00	365
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,41	62,40	0,82	-	-	504,90	1.101,00	365
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,34	68,92	1,47	-	-	323,70	1.231,00	362
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,05	66,56	1,57	322,94	NO	403,20	1.174,00	365
20	JU52	Yecla	Pinillos	14,47	64,86	1,39	-	-	360,90	1.141,00	365
21	JU61	Jumilla	Jumilla	16,52	-	1,11	335,28	NO	336,10	-	365
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,46	63,70	0,90	-	-	384,30	1.038,00	365
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	15,68	63,20	0,87	-	-	341,70	974,00	348
24	LO11	Lorca	Purias	16,76	62,65	1,62	103,03	E	270,60	1.260,00	365
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,30	64,51	1,85	87,82	E	295,40	1.270,00	365
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,28	64,85	1,94	128,79	SE	244,80	1.301,00	365
27	LO41	Lorca	La Paca	14,32	62,54	1,77	88,91	E	460,00	1.267,00	365
28	LO51	Águilas	Tébar	17,57	63,60	2,20	-	-	227,94	1.324,00	365
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,48	64,54	1,08	-	-	284,10	1.143,00	364
30	ML12	Mula	Yechar	16,13	69,61	0,95	-	-	421,30	1.039,00	361
31	ML21	Mula	Mula	17,62	81,94	1,23	269,77	O	388,50	97,00	361
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,44	61,22	1,11	288,33	O	396,20	1.176,00	365
33	MO22	Molina	Campotejar	17,76	59,96	1,50	-	-	368,00	1.253,00	364
34	MO31	Molina	El Llano	16,44	76,82	0,91	-	-	368,10	1.047,00	362
35	MO41	Abanilla	La Jaira	16,83	69,73	1,39	-	-	318,70	1.112,00	342
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,50	60,36	1,45	351,20	N	341,60	1.208,00	365
37	MO61	Ojós	El Cajal	18,14	57,05	1,80	317,59	NO	340,40	1.374,00	365
38	MU21	Beniel	Los Álamos	17,15	67,97	1,25	107,71	E	349,40	1.184,00	365
39	MU31	Murcia	La Vereda	18,66	67,58	1,15	76,84	E	380,40	510,00	362
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	17,86	60,75	1,61	-	-	466,70	1.232,00	364
41	MU62	Murcia	La Alberca	17,83	68,57	0,72	-	-	414,70	1.061,00	361
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,75	75,44	0,63	-	-	486,50	1.310,00	365
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,81	72,51	2,51	76,55	E	362,10	1.235,00	356
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,73	73,65	2,24	-	-	292,50	1.496,00	363
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	18,55	64,28	2,40	43,84	NE	155,00	1.201,00	288
