﻿_id	Identificador de la incidencia	Nombre de la incidencia	Detalle de la incidencia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Calle afectada por la incidencia	Longitud de la ubicación	Latitud de la ubicación	Link a la información completa
1	23856	Calle cortada	"CORTADO TRÁFICO RODADO, EN HORARIO ESCOLAR, (2 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTELES "" ZONA DE SEGURIDAD ESCOLAR"")."	2020-09-14T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	CALLE JUNTO ACCESO COLEGIO ZARCILLA DE RAMOS,EXP.  703/2020	-1,8734154193278	37,8434442218847	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23856
2	14022	Calle cortada	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 05 A 15 HORAS PARA CELEBRACION MERCADO SEMANAL TODOS LOS LUNES.	2013-10-28T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	SUSPENDIDOS TRABAJOS  DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19CALLE MURCIA   DE LA POBLACION LA PACA,exp. 2466	-1,83725001779101	37,8747009106304	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=14022
3	12136	Calle cortada	CELEBRACION MERCADO SEMANAL LOS LUNES 4 VALLAS CON SEÑALES DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 POR SEGURIDAD	2012-09-03T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	SUSPENDIDO DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19 ALMENDRICOS: C/. MAYOR DE ALMENDRICOS, tramo entre C/. Industrias y C/. Olivo CON adyacentes,exp. 1849	-1,77675937011418	37,473240992891	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=12136
4	23855	Calle cortada	"CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR (2 VALLAS CON SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA, R-101 Y CARTEL ""ZONA SEGURIDAD ESCOLAR""."	2020-09-14T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	CALLE DEL TRASVASE Y C/. LA FÁBRICA  COLEGIO NUEVO DE PRIMARIA DE ALMENDRICOS Y CALLE PATRÓN COLEGIO DE INFANTIL DEL ALMENDRICOS, EXP. 702/2020	-1,77650213825848	37,4697363636955	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23855
5	28271	Calle cortada	OBRAS DEL AVE, DESVÍO PROVISIONAL, PARA  CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA SOBRE  TRASVASE TAJO-SEGURA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido desvío provisional.	2023-09-26T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	CARRETERA CANAL DEL TRASVASE DE ALMENDRICOS, ALTURA FRENTE IGLESIA DE REDÓN Y DESVÍO ALTERNATIVO CON CARRETERA DEL BARRANCO, JUNTO A IGLESIA INDICADA, EXP. 1235/2023 Y MATRIZ 108/2023	-1,7696744564358	37,4760501226986	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28271
6	27806	Calle cortada	DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por viales de Municipio Puerto Lumbreras.	2023-06-05T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 411.9 DE DIP. ALMENDRICOS, EXP. 375/2023 -BIS Y MATRIZ 108/2023	-1,73959066647795	37,5597703929903	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27806
7	27805	Calle cortada	DEMOLICIÓN DE PASOS SUPERIORES DE VÍA FERREA POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, y desvío alternativo por paso a nivel camino  Velopache.	2023-06-05T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA PS 406,2 DE DIP. TORRECILLA, EXP. 375/2023 Y MATRIZ 108/2023	-1,72162564314731	37,6084217827063	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27805
8	23852	Calle cortada	CORTADO EL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR.	2020-09-14T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	C/. DIEGO PALLARES CACHA, c/. ALFARERIA, c/. TINTOREROS, EXP.  697/2020	-1,70973124116163	37,6626795681132	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23852
9	28715	Calle cortada	- PROHIBIDO ESTACIONAR EN C/. TEJEDORES, tramo entre C/. Alfarería y C/. Agricultores, por desvío obligatorio de AUTOBUSES, OBRAS INSTALACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES, DENTRO DEL PROYECTO URB. UNIDAD DE ACTUACIÓN PERI-5, PARCELA T-1 (ANTIGUA SUBESTACIÓN IBERDROLA), responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal, ACCESO HABITUAL DE AUTOBUSES A COLEGIOS DE LAS VIÑA POR CTRA. GRANADA- > C/. ALBAÑILERÍA->, C/. TINTOREROS -> c/. DIEGO PALLARES CACHÁ Y SALIDA DESVÍO OBLIGATORIO DE AUTOBUSES POR C/ TEJEDORES A CTRA. GRANADA.	2024-01-22T00:00:00	2024-03-22T00:00:00	CORTADAC/ALFARERÍA,entre rotonda bajo puente acceso y salida A-7-BSAN ANTONIO Y C/.TEJEDORES,reserva, PROHIBIDO ESTACIONAR, por desvío obligatorio AUTOBUSES exp. 49/2024,  exp 1272/2023 Y MATRIZ 894/2023	-1,70968439640675	37,6614959279429	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28715
10	16092	Calle cortada	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 0 A 18 HORAS, PARA MERCADO LA  VIÑA LOS SÁBADOS. EXCEPTO DÍA 25/12/2021 QUE PASA AL VIERNES ANTERIOR	2015-03-21T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	SUSPENDIDOS  DEL 14 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19:LOS SABADOS: AVDA. LA VENDIMIA, PLAZA LOS OFICIOS, C/. IMPRESORES B  LA VIÑA,EXP. 429	-1,70754419178775	37,661595479502	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=16092
11	17673	Calle cortada	ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO VEHICULOS AUTORIZADOS, con tarjeta  de autorizacion visible  en 21  vehículos	2016-03-08T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	CALLE DE CALZADA SIN SALIDA DE ACCESO AL COLEGIO  INFANTILCEIP ALFONSO X EL SABIO  DE ACCESO POR ROTONDA PINTADA EN PAVIMENTO DE C/. RAMBLA LAS CHATAS CON C/. TORRECILLA,EXP. 407	-1,70662560436858	37,6649641623855	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=17673
12	28709	Calle cortada	CORTADO TRÁFICO RODADO, EXCEPTO  RESIDENTES EN CAMINO REAL DE VERA, ALTURA APROXIMADAMENTE Nº 69, TRAMO ENTRE paso a nivel Camino Vera y Puente Pasico, POR OBRAS DEL AVE, DESVÍO SERVICIO AFECTADOS  DE AGUA, ELECTRICIDAD ETC.	2024-01-22T00:00:00	2024-02-12T00:00:00	CAMINO REAL DE VERA, ALTURA N  69, EXP. 39/2024, MATRIZ 108/2023	-1,70541337353682	37,6501729451331	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28709
13	26541	Calle cortada	CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR, POR SEGURIDAD VIAL	2022-09-15T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	C/. MAESTRO ISAAC DEL CASTILLO CON  PARTE C/. BENEMERITA, EXPT. 1112/2022	-1,70492993712614	37,6658517028218	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26541
14	28234	Calle cortada	VALLADA ZONA DE PELIGRO CAIDA MURO DE INMUEBLE Y SOCAVÓN BAJO LA CALZADA (4 VALLAS AMARILLAS DE POLICÍA LOCAL)	2023-09-14T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. ESPOLÓN, FRENTE N  3, EXP. 1197/2023	-1,70373708607218	37,6708385171816	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28234
15	26506	Calle cortada	CORTADO TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR HASTA FINAL DE CURSO.	2022-09-12T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	C/. FRANCISCO ESCOBAR BARBERAN - COLEGIO ANA CAICEDO Y C/. ONG,S, EXP. 1081/2022	-1,7022586668462	37,6626753215234	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26506
16	24536	Calle cortada	CORTADA LA CALLE CON 4 VALLAS DE POLICÍA LOCAL, CON MOTIVO DE PELIGRO POSIBLES DESPRENDIMIENTOS EN VIVIENDA, REPUESTAS EN VARIAS OCASIONES.	2021-04-19T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. JIMENEZ,8, EXP. 309/2021	-1,70149683903642	37,6745435914107	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24536
17	27270	Calle cortada	PROHIBIDO ESTACIONAR EN C/ MARMOLICO -CON PLAZA EL CAÑO, PARA ENTRADA Y SALIDA VEHÍCULOS INCLUSO LOS DE EMERGENCIA A C/. PALMERA UCETA, POR OBRAS CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal, por c/. Palmera Uceta... y retira bolardos en C/. Marmolico para el indicado desvío.	2023-02-21T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. PALMERA UCETA, TRAMO ENTRE  C/. PARADORES-INCLUSIVE, y C/. Galdo, DESVÍO DE TRÁFICO POR C/. MARMOLICO-PLAZA EL CAÑO,EXP. 269/2023	-1,70099149719855	37,6757171518715	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27270
18	27307	Calle cortada	DE 8 A 19 HORAS, ALGUNOS DIAS LABORABLES, MONTAJE GRÚA TORRE DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, RETIRADA PROVISIONAL DE 6 BOLARDOS EN C/. ALFONSO X EL SABIO CON C/. PLAZA LA CONCORDIA PARA PASO VEHÍCULOS PESADOS Y BAJADA EN SENTIDO CONTRARIO, REGULADO TODO POR LA EMPRESA RESPONSABLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2023-03-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. SELGAS, entre C/. Galdo y C/. Paradores, Y CORTES INTERMITENSTES PARA BAJADA Y SUBIDA POR C/. ALFONSO X EL SABIO VEHÍCULOS PESADOS,exp.   301/2023,        matriz 269/2023	-1,70042085910407	37,6756865818681	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27307
19	24093	Calle cortada	ZONA SEGURIDAD ESCOLAR,  Y (PREVENCIÓN COVID-19 solo hasta 30/06/2022)	2020-11-19T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	C/. MARIA AGUSTINA, CORTADA EN HORARIO ESCOLAR, EXCEPTO RESIDENTES,EXP. 935/2020	-1,69892726965405	37,6698856809855	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24093
20	23953	Calle cortada	PROHIBIDO ESTACIONAR PERMANENTE EN C/. HORNO DE LAS MONJAS Y CORTE VIAL EN AMBAS CALLES EN HORARIO ESCOLAR (de 7:45 a 8:05, de 8:45 A 9:00 y de 13:45 a 14:05 horas), responsable debe señalizar según normativa vigente.	2020-10-14T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	C/. HORNO DE LAS MONJAS Y C/. ZAPATERIA PROXIMIDAD COLEGIO MERCEDARIAS EXP. 796/2020	-1,69892189862	37,6778319765171	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23953
21	28764	Calle cortada	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN FACHADA EDIFICIO DE 8 A 18 HORAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-02-07T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	DÍAS 7,8,9,12,13,14 Y 15 FEBRERO 2024: C/. NUÑEZ DE ARCE CON C/. JOAQUÍN ESPÍN, 1,3, EXP. 88/2024, MATRIZ 87/2024	-1,69794177667377	37,6764978523441	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28764
22	28231	Calle cortada	CORTE VIAL por peligro desprendimiento inmueble en ruinas. Señalizado 4 vallas amarillas	2023-09-14T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	C/. JOAQUÍN ESPÍN, ENTRE C/. CORREDERA Y C/. NÚÑEZ DE ARCE, EXP. 1195/2023	-1,697765007474	37,676415009273	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28231
23	24998	Calle cortada	ENTRADA PROHIBIDA, R-101, INCLUIDO BICICLETAS Y MOTOS.	2019-06-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PASAJE, ENTRE CALLEJÓN DE SAN JUAN N  5, PROXIMO VADO 2173 Y CALLE PUENTE LA ALBERCA, 3-5, EXP. 756/2021	-1,69702289864445	37,6791863496976	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24998
24	23845	Calle cortada	CORTE AL TRÁFICO RODADO EN HORARIO ESCOLAR	2020-09-14T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	ALAMEDA DE LOS TRISTES Expte.: 692/2020	-1,69520406625377	37,6698219882971	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23845
25	25800	Calle cortada	CORTE VIAL DE 8 A 20 HORAS EXCEPTO RESIDENTES, eventualmente NO AFECTANDO ITINERARIO DE BUS ESCOLAR Y DESVIOS POR CAMINO VILLAESPESA, por realización de zanja para reposición de conducciones de fibra óptica obras AVE entre La Hoya y Lorca-San Diego,  Y OBRAS DE AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal.	2022-04-08T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	CAMINO DE LA VIA, desde Camino Los Olmillos hasta inmediaciones paso superior demolido del Camino Enmedio, EXP. 381/2022 matriz 380/2022	-1,65919303894043	37,6854505346948	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25800
26	25233	Calle cortada	DEMOLICIÓN DEL PASO SUPERIOR ALTURA VÍA FÉRREA, CON MOTIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO AVE RENFE. Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.  Desvío señalizado por N-340 a- CAMINO VILLAESPESA-CAMINO CARTAGENA Y Camino-Pina ( prohibido el paso a vehículos con más de 6 m.)-Cº  LA VÍA.	2021-11-17T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PUENTE SOBRE VÍA FÉRREA DE CAMINO DE ENMEDIO, DIP. TERCIA,EXP. 986/2021	-1,65735845605065	37,6859344957977	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25233
27	23613	Calle cortada	DOMINGOS, PROHIBIDO ESTACIONAR DE 0 A 18 HORAS EN TODA LA CALLE POR MERCADO,  responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2020-06-07T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	DOMINGOS POR MERCADO:C/. GLORIA JUNTO CON EXPLANADA DEPORTIVA COLEGIO EN POBLACIÓN DE LA HOYA,EXP.  466/2020	-1,59685860076037	37,708032021079	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23613
