{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CAPITULOS","type":"text"},{"id":"CREDITOS INICIALES","type":"text"},{"id":"MODIFICACIONES APROBADAS POR INCORPORACION DE REMANENTES","type":"text"},{"id":"MODIFICACIONES APROBADAS POR LAS RESTANTES MODALIDADES","type":"text"},{"id":"CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"GASTOS COMPROMETIDOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE GASTOS COMPROMETIDOS SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE CREDITOS DEFIN","type":"text"},{"id":"PAGOS LIQUIDOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS","type":"text"},{"id":"OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO","type":"text"},{"id":"REMANENTE DE CREDITO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1.- Gastos de personal","25821285.7","0","62108.82","25883394.52","13413661.89","51,82 %","13407191","51,80 %","13407191","51,80 %","100,00 %","0","12476203.52"],
    [2,"2.- Gastos en bienes corrientes y servicios","21220723.77","357399.7","4634.52999999997","21582758","11790161.77","54,63 %","7058756.5","32,71 %","6406748.33","29,68 %","90,76 %","652008.17","14524001.5"],
    [3,"3.- Gastos financieros","1010000","0","0","1010000","599083.7","59,32 %","599083.7","59,32 %","599083.7","59,32 %","100,00 %","0","410916.3"],
    [4,"4.- Transferencias corrientes","12479820.01","267599.94","223608.41","12971028.36","10193279.13","78,58 %","6836975.1","52,71 %","5422715.7","41,81 %","79,31 %","1414259.4","6134053.26"],
    [5,"5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS","665000","0","0","665000","0","0,00 %","0","0,00 %","0","0,00 %","---","0","665000"],
    [6,"6.- Inversiones Reales","4979539.02","19308232.61","6816712.84","31104484.47","11766488.25","37,83 %","5679223.57","18,26 %","4793908.05","15,41 %","84,41 %","885315.52","25425260.9"],
    [7,"7.- Transferencias de capital","60020","0","8895.09","68915.09","52000","75,46 %","37000","53,69 %","37000","53,69 %","100,00 %","0","31915.09"],
    [8,"8.- Activos financieros","600000","0","0","600000","113528.47","18,92 %","113528.47","18,92 %","113528.47","18,92 %","100,00 %","0","486471.53"],
    [9,"9.- Pasivos financieros","4100000","0","0","4100000","1914843.29","46,70 %","1914843.29","46,70 %","1914843.29","46,70 %","100,00 %","0","2185156.71"]
]}
