﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	UPyD	EQUO	PRDE	+MAS+	PSOE	CDL	PP	PACMA	IUV-RM	PCPE	RPS	EB	UCE	CYD
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	445	2	3	13	2	1	0	81	0	215	2	28	0	0	0	0	0
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	465	7	5	18	5	0	0	90	0	212	2	25	0	0	0	0	0
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	616	5	2	34	2	0	0	124	1	255	3	49	1	0	1	0	0
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	815	4	5	38	5	1	0	132	0	381	3	38	0	0	3	1	0
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	627	12	10	19	3	3	2	83	0	298	2	19	0	0	1	0	0
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	747	4	3	38	4	0	1	112	0	384	0	29	3	0	2	0	0
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	498	4	3	29	3	0	1	90	0	212	2	28	0	0	2	0	0
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	457	3	1	32	1	2	0	80	0	181	3	31	2	0	1	0	1
9	1	7	A	I.E.S. VEGA DEL TADER	613	5	4	29	3	0	0	106	0	273	1	26	2	0	1	0	0
10	1	7	B	I.E.S. VEGA DEL TADER	558	2	4	39	2	1	0	107	0	241	3	31	2	0	1	0	0
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	823	6	7	64	7	0	1	143	2	395	1	44	0	0	2	1	0
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	500	1	2	27	0	0	0	94	0	228	2	29	1	0	2	0	0
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	463	2	2	24	0	0	0	94	2	225	4	16	0	0	0	0	0
14	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	425	4	4	21	0	0	0	75	0	220	0	12	3	0	1	0	2
15	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	461	2	2	19	3	0	0	72	1	264	1	11	2	1	0	0	0
16	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	770	8	4	35	0	0	0	171	0	319	3	49	0	0	4	0	2
17	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	534	4	1	27	0	0	2	108	0	255	0	23	3	0	3	0	0
18	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	454	5	6	16	1	0	2	84	0	243	0	10	1	0	0	0	0
19	1	13	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	636	2	3	33	1	0	0	95	1	292	2	38	1	0	1	0	0
20	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	605	0	9	25	1	0	0	158	0	284	4	24	0	0	5	0	0
21	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	673	2	9	47	3	0	1	115	0	331	0	31	3	0	1	0	0
22	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	528	2	4	25	2	0	0	72	2	291	1	18	0	0	2	0	1
23	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	459	2	7	22	1	0	0	67	0	243	3	17	0	0	0	0	0
24	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	742	6	7	46	4	0	0	109	1	357	0	27	0	0	1	0	0
25	1	18	U	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	811	5	5	37	0	0	3	136	1	335	3	22	4	0	2	1	2
26	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	788	4	6	46	3	0	1	79	0	477	2	18	0	1	2	0	0
27	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	553	5	4	27	3	1	0	63	0	335	1	7	0	1	0	1	0
28	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	415	0	11	19	5	0	0	44	0	211	1	16	1	0	0	0	0
29	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	512	0	8	25	4	0	0	62	1	263	0	14	2	0	1	0	0
30	1	22	U	LICEO FRANCES	910	2	4	90	4	0	0	94	0	462	9	30	1	0	0	0	1
31	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	457	7	0	17	2	0	2	75	1	236	0	21	0	0	0	0	0
32	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	547	10	3	36	7	1	1	97	0	256	1	26	0	0	2	0	1
33	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	638	2	9	52	5	0	1	97	1	304	3	16	1	0	0	0	0
34	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	802	15	7	42	5	1	0	132	0	435	0	23	1	0	1	0	0
35	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	563	3	8	48	4	0	0	71	0	273	1	41	1	0	3	0	0
36	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	552	4	5	40	1	0	1	101	0	252	4	44	1	0	0	0	0
37	1	27	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	863	6	4	45	3	1	1	183	0	385	4	49	1	0	4	1	0
38	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	499	1	3	9	2	1	1	78	0	285	3	9	0	1	1	1	0
39	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	463	2	0	8	4	0	0	65	0	251	1	10	1	1	0	0	0
40	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	546	6	1	40	3	0	2	78	0	239	6	36	0	0	3	0	0
41	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	460	6	4	30	1	0	0	86	2	189	3	21	1	0	1	0	1
42	1	30	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	678	5	4	65	6	3	0	66	0	385	2	34	2	0	2	0	0
43	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	611	1	6	49	8	0	0	68	0	308	4	45	1	0	0	2	0
44	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	782	2	8	51	0	0	1	128	0	384	2	42	1	0	2	0	0
45	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	639	7	5	31	2	0	0	91	0	300	8	18	0	3	0	0	0
46	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	644	0	3	63	5	0	1	68	0	339	0	30	0	0	1	0	1
47	1	35	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	844	4	12	77	10	0	2	98	1	482	0	21	1	0	1	0	1
48	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	600	4	5	54	1	2	0	90	0	298	5	21	0	1	1	1	1
49	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	545	6	2	39	2	0	2	104	1	234	2	30	0	1	0	0	2
50	1	37	A	COLEGIO VISTA REAL	526	1	3	66	6	2	1	57	0	239	0	22	0	0	2	0	0
51	1	37	B	COLEGIO VISTA REAL	593	3	7	60	7	0	1	44	0	303	4	19	2	2	5	0	0
52	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	534	3	6	33	3	1	0	66	0	306	1	14	3	1	1	0	0
53	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	759	3	4	27	8	1	0	107	0	385	2	24	0	0	1	0	0
54	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	557	2	6	49	3	1	0	60	0	301	0	29	0	0	0	0	1
55	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	432	3	1	33	6	0	1	46	0	239	0	19	0	0	2	0	0
56	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	811	5	1	43	2	1	1	117	1	373	2	35	6	0	2	1	2
57	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	746	5	6	37	1	0	0	128	0	344	3	34	2	2	2	0	0
58	1	43	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	683	2	2	46	1	1	0	133	1	283	1	44	4	0	2	1	0
59	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	680	7	10	43	2	0	0	114	0	311	3	39	0	0	2	0	0
60	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	703	1	9	58	7	0	0	96	1	368	4	28	0	0	0	1	1
61	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	739	8	6	36	5	1	0	118	0	324	3	40	0	1	3	0	0
62	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	568	6	0	39	3	0	0	97	0	290	3	23	0	0	1	1	0
63	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	555	2	5	27	2	0	0	114	0	224	3	20	0	0	0	0	0
64	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	661	3	9	35	0	0	2	106	0	351	1	24	0	0	2	0	2
65	1	50	U	LICEO FRANCES	800	3	7	71	8	0	0	66	0	477	1	21	0	0	1	0	0
66	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	508	3	4	62	1	0	1	50	0	238	1	12	0	0	2	0	0
67	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	618	5	6	88	4	0	1	58	0	264	3	19	0	0	4	0	1
68	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	523	8	4	52	3	0	0	59	0	236	2	29	2	0	1	0	0
69	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	451	3	8	48	5	0	0	72	2	178	2	30	0	0	4	0	0
70	1	53	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	818	2	10	70	11	0	0	94	0	435	0	23	2	0	3	0	0
71	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	823	8	9	35	1	0	0	170	0	362	1	69	0	1	2	1	0
72	1	55	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	819	3	3	62	13	0	0	80	0	435	5	35	0	4	2	0	0
73	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	651	9	6	80	11	1	0	65	0	320	2	32	0	0	1	0	1
