﻿_id	AL31	Lebor	Totana	2024	38	3.1	27	12.3	11.6	99.9	65.6	4.6	796	102.9	1.6	13.8	71.4	1707368158057
1	AL41	La Calavera	Alhama	2024	35	-0.2	26.2	11.5	11.6	90.8	61.8	0	797.1	107.2	0.7	17.6	42.5	1707368158057
2	AL52	Los Palomos	Librilla	2024	38	0.5	26.3	12	15.9	97.8	68.3	9.5	870	108.2	1	12.9	57	1707368158057
3	AL62	Cañada Gallego	Mazarrón	2024	38	2.7	22.7	12	17.4	100	70.3	0.8	698.7	91.4	1	13	48.9	1707368158057
4	AL91	Leiva	Mazarrón	2024	26	1.9	29.9	20	25	96.4	69.7	2	860	115.6	1.6	15.7	54.7	1707368158057
5	CA12	La Palma	Cartagena	2024	38	3.5	23.8	12.7	17.6	90.6	67.2	7.4	855	114.3	0.6	14.2	43.5	1707368158057
6	CA21	Corvera	Murcia	2024	38	5	26.2	13	16.8	96.7	60.3	7.4	931	109	1.4	16.7	62.9	1707368158057
7	CA42	Balsapintada	Fuente Alamo	2024	38	2.3	27.2	12.3	20.3	99.9	69.9	3.5	813	104.4	1.2	10.5	59	1707368158057
8	CA52	La Aljorra	Cartagena	2024	38	4.5	26.4	12.9	23	95.3	68.4	3	859	109.8	2	17.5	70.7	1707368158057
9	CA73	Los Belones	Cartagena	2024	37	6.2	22.8	13.8	20.1	97.7	70.7	1.7	827	102.7	1.3	11.9	50.6	1707368158057
10	CA91	Campillo Abajo	Fuente Alamo	2024	37	2.5	26.5	12.3	12.2	93	63	3	874	109.3	0.7	11.5	46.3	1707368158057
11	CI22	Estación de Blanca	Blanca	2024	37	3.1	25.9	12.5	13.3	89.4	54.2	6.3	945	112.5	1.2	11.1	62.5	1707368158057
12	CI32	Estación Ulea	Ulea	2024	38	2.6	26.3	12.2	17.7	95.5	60.3	7.7	821	104	1.5	10.9	70.3	1707368158057
13	CI42	La Carrichosa	Cieza	2024	38	-0.7	25.3	11	19	96.6	65.3	8	889	112.6	0.6	10.1	41.9	1707368158057
14	CI52	Rotas	Calasparra	2024	37	-2.2	25.6	10.3	12.5	92.5	60.7	11.6	849	109.1	0.9	10.3	49.9	1707368158057
15	CI71	Llano de las olivericas	Calasparra	2024	37	-0.1	24.9	11.1	18.1	96.8	63.1	10.4	768.2	98.4	1.1	14	53	1707368158057
16	CR12	Barranda	Caravaca	2024	37	-3.2	24.8	8.6	12.3	97.7	62.5	10.4	808	111	1.7	15.5	61.3	1707368158057
17	CR22	Los Prados	Caravaca	2024	37	-5.7	25.2	8.9	9.6	98.9	63.5	9	850	109.2	1.4	14.3	56.9	1707368158057
18	CR32	El Chaparral	Cehegin	2024	21	-4.8	24.2	9.4	11.5	99.7	61.8	10.1	793.5	90.2	0.7	14.6	21.7	1707368158057
19	CR42	Venta Ulea	Moratalla	2024	38	0.2	24.4	10.6	14.4	95.4	60.1	9.4	809	108.9	1.9	20.4	74.6	1707368158058
20	CR52	La Torrecica	Cehegin	2024	37	0.6	24.7	10.7	11	97.3	57.2	10.2	805	105.8	0.7	12.7	45.3	1707368158058
21	CR61	Casas del Rey	Moratalla	2024	21	-0.6	17.6	7.7	8.8	99.1	63	0	858	105.7	2.6	16.9	34.9	1707368158058
22	CR81	Salmerón	Moratalla	2024	37	-3.9	26.5	9.7	13.6	99.1	68	13.2	816	105.4	0.9	17.8	46.3	1707368158058
23	JU12	Cañada del Judio	Jumilla	2024	38	1.3	25.1	10.9	16.2	93.5	63.3	10.8	853	107.7	1.3	14.7	57.6	1707368158058
24	JU42	Las Moratillas	Yecla	2024	38	-2	24.6	8.8	12.9	99.9	72	20.5	872	105.7	2.2	13.6	63.4	1707368158058
25	JU52	Pinillos	Yecla	2024	33	-1.2	24.8	9.3	10.1	96.3	64.7	18.3	841	100.9	1.4	15.8	48	1707368158058
26	JU62	Miraflores	Jumilla	2024	37	-1	25.5	9.8	14	97.8	65.9	8	1029	112.8	1.1	12.4	49.4	1707368158058
27	JU71	Las Encebras	Jumilla	2024	37	0.2	25.5	10.6	15.5	91.9	60.9	9.4	896	109.9	1.7	16	63.2	1707368158058
28	JU81	Roman	Jumilla	2024	37	-0.4	26	10.5	14.1	92.8	59.8	10.8	875	107.2	1	10.3	53.7	1707368158058
29	LO11	Purias	Lorca	2024	38	1.8	26.6	12	11.2	99.9	62.2	2.6	777	106.1	1.5	14.1	68.6	1707368158058
30	LO21	Pozohiguera	Lorca	2024	38	1.8	25.7	12.3	10	95.1	62	0.3	843	103.7	2.3	16.8	83.4	1707368158059
31	LO31	La Pilica	Aguilas	2024	38	5.7	24.3	13.4	16.1	95.7	68.8	2	869	109.4	1	11.7	53.3	1707368158059
32	LO41	La Paca	Lorca	2024	38	-3	24.9	9.8	15.4	99.1	63	8.7	901	110.9	1.5	14.9	63.1	1707368158059
33	LO51	Tebar	Aguilas	2024	37	5.4	24.9	13.4	7.6	92.4	57.1	0.5	1001	115.4	1.9	23.3	75.9	1707368158059
34	LO61	El Esparragal	Puerto Lumbreras	2024	37	-1.3	25.9	11	9.8	91.5	63.2	2.2	807	112.9	1.2	16.3	59.8	1707368158059
35	ML12	Yechar	Mula	2024	37	-0.1	26.6	12	14.4	98.5	63.3	12.4	881	110.2	0.9	16.7	49.9	1707368158059
36	ML21	Mula	Mula	2024	37	1.6	26.1	11.9	10.2	94.9	55.2	7.3	410.4	51.4	1.5	13.1	69.1	1707368158059
37	MO12	Pilica	Torres de Cotillas	2024	38	4.1	25.5	13	19.3	99.8	63.4	9.9	821	106	1.3	12.7	61.8	1707368158059
38	MO22	Campotejar	Molina Segura	2024	37	3.4	26.8	12.6	15.7	88.7	55.4	9.2	838	107.9	1.6	13.5	73.3	1707368158060
39	MO31	El Llano	Molina Segura	2024	38	-0.7	27.4	11.7	16.4	99.9	68.4	8.8	833	105.9	0.5	11.7	40.5	1707368158060
40	MO41	La Jaira	Abanilla	2024	38	3.8	27	12.7	14.1	92.5	56.4	7.6	837	106.6	1.2	13.6	64.3	1707368158060
41	MO51	Charco Taray	Fortuna	2024	38	5.7	27.1	13.5	18.6	99.9	62.5	9.2	814	105.9	1.9	14.3	79	1707368158060
42	MO62	Loma del Aire	Ojós	2024	36	4.9	27.2	14.2	22.4	100	67.7	18.5	919	112.2	1.5	18.2	59.2	1707368158060
43	MU21	Los Alamos	Beniel	2024	17	1.9	27.3	12.4	25.2	97.4	70.3	6.9	735	92.1	0.5	4.3	18.4	1707368158060
44	MU31	La Vereda	Murcia	2024	37	2.5	25.9	12.3	17.2	97.6	66.9	11	833	97.4	0.8	12	48.8	1707368158060
45	MU52	Cabezo Plata	Murcia	2024	37	4.8	26.8	13.5	17	96.1	60.7	7	904	111.9	1.4	14.5	65.1	1707368158060
46	MU62	La Alberca	Murcia	2024	37	3.1	26	12.7	16.2	89.4	58.5	6.2	865	106.1	0.4	8.8	38.6	1707368158061
47	TH11	Hoya del Campo	Abarán	2024	38	1.7	25.7	11.7	19.8	95.7	62.1	0						1707368158061
48	TH21	Los Muñoces	Alhama	2024	38	1.8	25.7	11.9	18.8	98.9	65.3	0						1707368158061
49	TH31	Casa Alta	Ojós	2024	38	1.4	26.1	12.1	15.1	97	59.6	0						1707368158061
50	TH41	El Rincón	Pliego	2024	37	1.4	26.1	11.6	15.1	96.5	61	0						1707368158061
51	TP22	Santiago de la Ribera	San Javier	2024	29	3.2	25.1	12.6	14.5	91.6	65	3.1	785.9	108.7	1.1	9.7	41.2	1707368158061
52	TP42	Torre Blanca	Torre Pacheco	2024	29	1.9	26.4	13	26.5	95.8	75.3	1.8	832	109.7	1.5	17.1	46	1707368158062
53	TP52	El Mirador	San Javier	2024	37	3.1	25.7	12.4	16.6	96.7	64.1	7.2	942	119.4	1.3	11.9	58.8	1707368158062
54	TP73	Los Infiernos	Torre Pacheco	2024	31	3.8	22.6	12.3	16.9	93.2	63.2	1.7	882	115.6	1.6	14.1	54.6	1707368158062
55	TP82	El Jimenado	Torre Pacheco	2024	37	3	26.6	12.8	21	94.3	64.6	2	895	110.1	1.7	11.8	68.4	1707368158062
56	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	2024	38	3.8	25.4	12.6	21.1	96	68.7	3.2	936	114.8	1.1	13.3	55.3	
