﻿_id	Economica	Denominacion	Previsiones
1	100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	723555.84
2	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1075000
3	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	22550000
4	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	270000
5	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	5850000
6	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1300000
7	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	2000000
8	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	1189283.52
9	22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	17079.36
10	22001	Impuesto sobre la cerveza	6236.76
11	22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	176669.24
12	22004	Impuesto sobre hidrocarburos	315687.24
13	22006	Impuesto sobre productos intermedios	353.08
14	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1600000
15	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	11000
16	302	Servicio de recogida de basuras	4300000
17	32100	Tasa licencia de obras	500000
18	32101	Tasa licencia de actividad	450000
19	325	Tasa por expedición de documentos	100000
20	326	Tasa por retirada de vehículos	60000
21	327	Tasa sobre prestación del servicio de mercados	160000
22	331	Tasa por entrada de vehículos	360000
23	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	750000
24	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	10
25	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	10
26	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	180000
27	338	Compensación de Telefónica de España S.A.	140000
28	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	60000
29	34200	Precio público escuela de artes plasticas	5000
30	34201	Precio público universidad popular	95000
31	34202	Precio público escuela de música	5000
32	34300	Precio público piscinas municipales	20000
33	34301	Precio público instalaciones deportivas	700000
34	34302	Precio público actividades docentes	50000
35	34303	Precio público gimnasia de mantenimiento	15000
36	34304	Precio público medicina deportiva	3000
37	34305	Precio publico sede casa del deporte	1000
38	34306	Otros precios públicos servicios deportivos	5000
39	34400	Precio público Teatro Guerra	100000
40	34401	Precio público otros espectaculos	50000
41	350	Para la ejecución de obras	10
42	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	10
43	380	Reintegro de avales	10
44	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	10
45	39100	Multas por infracciones urbanísticas	500000
46	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	100000
47	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	275000
48	39190	Otras multas y sanciones	10
49	39210	Recargo ejecutivo	10
50	39211	Recargo de apremio	850000
51	393	Intereses de demora	100000
52	39610	Cuotas de urbanización	50000
53	39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	10
54	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	10
55	39900	Otros ingresos diversos	100000
56	39901	Otros ingresos por cuotas participacion actividades deportivas	2000
57	39902	Otros ingresos por aportaciones economicas art. 84 LSRM	15000
58	410	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	10
59	42010	Fondo Complementario de Financiación	14739145.8
60	42020	Compensación por beneficios fiscales	10
61	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	180000
62	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	991000
63	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	10
64	45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empelo y Desarrollo local	1190350
65	45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	1200000
66	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100000
67	491	Del Fondo de Desarrollo Regional	977375
68	500	Del Estado	10
69	520	Intereses de depósitos	2000
70	53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	500000
71	541	Arrendamiento de fincas urbanas	10
72	542	Arrendamientos de fincas rústicas	10
73	544	Censos	10
74	549	Otras rentas de bienes inmuebles	10
75	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	10
76	559	Otras concesiones y aprovechamientos	50000
77	599	Otros ingresos patrimoniales	114140.23
78	600	Venta de solares	1080000
79	601	Venta de fincas rústicas	10
80	602	Parcelas sobrantes de la vía pública	10
81	603	Patrimonio público del suelo	10
82	609	Otros terrenos	10
83	619	De otras inversiones reales	10
84	680	De ejercicios cerrados	10
85	710	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	10
86	720	De la Administración General del Estado	10
87	72190	De otros Organismos Autónomos y agencias	10
88	741	De sociedades mercantiles	10
89	75002	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	10
90	75030	Transferencias capital convenio Comunidad Autónoma en materia de Educación	10
91	75050	Transferencias capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comuniad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	10
92	75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	2340290.13
93	75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	554350
94	770	De empresas privadas	10
95	780	De familias e instituciones sin fines de lucro	10
96	790	Del Fondo Social Europeo	10
97	791	Del Fondo de Desarrollo Regional	490702
98	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	600000
99	850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público	10
100	94100	Fianzas a largo plazo	400000
101	94101	Fianzas a corto plazo	100000
