﻿_id	[
1	  {
2	"    ""distrito"": ""1"""
3	"    ""seccion"": ""1"""
4	"    ""mesa"": ""A"""
5	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
6	"    ""censo"": ""449"""
7	"    ""v_nulos"": ""2"""
8	"    ""v_blanco"": ""4"""
9	"    ""IP"": ""14"""
10	"    ""UPyD"": ""8"""
11	"    ""EB"": ""0"""
12	"    ""CYD"": ""0"""
13	"    ""PSOE"": ""71"""
14	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
15	"    ""VOX"": ""2"""
16	"    ""PACMA"": ""2"""
17	"    ""PP"": ""83"""
18	"    ""CCD"": ""0"""
19	"    ""PODEMOS"": ""50"""
20	"    ""C's"": ""30"""
21	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
22	"    ""PCPE"": ""0"""
23	  }
24	  {
25	"    ""distrito"": ""1"""
26	"    ""seccion"": ""1"""
27	"    ""mesa"": ""B"""
28	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
29	"    ""censo"": ""467"""
30	"    ""v_nulos"": ""1"""
31	"    ""v_blanco"": ""2"""
32	"    ""IP"": ""13"""
33	"    ""UPyD"": ""3"""
34	"    ""EB"": ""0"""
35	"    ""CYD"": ""1"""
36	"    ""PSOE"": ""73"""
37	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
38	"    ""VOX"": ""2"""
39	"    ""PACMA"": ""0"""
40	"    ""PP"": ""73"""
41	"    ""CCD"": ""4"""
42	"    ""PODEMOS"": ""68"""
43	"    ""C's"": ""45"""
44	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
45	"    ""PCPE"": ""0"""
46	  }
47	  {
48	"    ""distrito"": ""1"""
49	"    ""seccion"": ""2"""
50	"    ""mesa"": ""U"""
51	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL SAN ROQUE"""
52	"    ""censo"": ""659"""
53	"    ""v_nulos"": ""10"""
54	"    ""v_blanco"": ""4"""
55	"    ""IP"": ""23"""
56	"    ""UPyD"": ""16"""
57	"    ""EB"": ""0"""
58	"    ""CYD"": ""1"""
59	"    ""PSOE"": ""98"""
60	"    ""MOVIMI.RED"": ""1"""
61	"    ""VOX"": ""5"""
62	"    ""PACMA"": ""2"""
63	"    ""PP"": ""117"""
64	"    ""CCD"": ""2"""
65	"    ""PODEMOS"": ""75"""
66	"    ""C's"": ""47"""
67	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
68	"    ""PCPE"": ""1"""
69	  }
70	  {
71	"    ""distrito"": ""1"""
72	"    ""seccion"": ""3"""
73	"    ""mesa"": ""U"""
74	"    ""colegio"": ""CASA DE LA CULTURA"""
75	"    ""censo"": ""818"""
76	"    ""v_nulos"": ""10"""
77	"    ""v_blanco"": ""1"""
78	"    ""IP"": ""18"""
79	"    ""UPyD"": ""9"""
80	"    ""EB"": ""1"""
81	"    ""CYD"": ""1"""
82	"    ""PSOE"": ""120"""
83	"    ""MOVIMI.RED"": ""1"""
84	"    ""VOX"": ""5"""
85	"    ""PACMA"": ""7"""
86	"    ""PP"": ""167"""
87	"    ""CCD"": ""9"""
88	"    ""PODEMOS"": ""78"""
89	"    ""C's"": ""67"""
90	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
91	"    ""PCPE"": ""2"""
92	  }
93	  {
94	"    ""distrito"": ""1"""
95	"    ""seccion"": ""4"""
96	"    ""mesa"": ""U"""
97	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
98	"    ""censo"": ""628"""
99	"    ""v_nulos"": ""7"""
100	"    ""v_blanco"": ""5"""
101	"    ""IP"": ""7"""
102	"    ""UPyD"": ""7"""
103	"    ""EB"": ""0"""
104	"    ""CYD"": ""0"""
105	"    ""PSOE"": ""79"""
106	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
107	"    ""VOX"": ""5"""
108	"    ""PACMA"": ""3"""
109	"    ""PP"": ""164"""
110	"    ""CCD"": ""3"""
111	"    ""PODEMOS"": ""39"""
112	"    ""C's"": ""47"""
113	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
114	"    ""PCPE"": ""0"""
115	  }
116	  {
117	"    ""distrito"": ""1"""
118	"    ""seccion"": ""5"""
119	"    ""mesa"": ""U"""
120	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
121	"    ""censo"": ""804"""
122	"    ""v_nulos"": ""9"""
123	"    ""v_blanco"": ""8"""
124	"    ""IP"": ""18"""
125	"    ""UPyD"": ""8"""
126	"    ""EB"": ""1"""
127	"    ""CYD"": ""0"""
128	"    ""PSOE"": ""106"""
129	"    ""MOVIMI.RED"": ""4"""
130	"    ""VOX"": ""20"""
131	"    ""PACMA"": ""7"""
132	"    ""PP"": ""185"""
133	"    ""CCD"": ""7"""
134	"    ""PODEMOS"": ""105"""
135	"    ""C's"": ""40"""
136	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
137	"    ""PCPE"": ""2"""
138	  }
139	  {
140	"    ""distrito"": ""1"""
141	"    ""seccion"": ""6"""
142	"    ""mesa"": ""A"""
143	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
144	"    ""censo"": ""542"""
145	"    ""v_nulos"": ""6"""
146	"    ""v_blanco"": ""3"""
147	"    ""IP"": ""10"""
148	"    ""UPyD"": ""7"""
149	"    ""EB"": ""0"""
150	"    ""CYD"": ""1"""
151	"    ""PSOE"": ""85"""
152	"    ""MOVIMI.RED"": ""2"""
153	"    ""VOX"": ""0"""
154	"    ""PACMA"": ""9"""
155	"    ""PP"": ""83"""
156	"    ""CCD"": ""2"""
157	"    ""PODEMOS"": ""65"""
158	"    ""C's"": ""43"""
159	"    ""AE RECORTE"": ""3"""
160	"    ""PCPE"": ""0"""
161	  }
162	  {
163	"    ""distrito"": ""1"""
164	"    ""seccion"": ""6"""
165	"    ""mesa"": ""B"""
166	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
167	"    ""censo"": ""467"""
168	"    ""v_nulos"": ""5"""
169	"    ""v_blanco"": ""2"""
170	"    ""IP"": ""11"""
171	"    ""UPyD"": ""10"""
172	"    ""EB"": ""1"""
173	"    ""CYD"": ""0"""
174	"    ""PSOE"": ""71"""
175	"    ""MOVIMI.RED"": ""1"""
176	"    ""VOX"": ""1"""
177	"    ""PACMA"": ""5"""
178	"    ""PP"": ""76"""
179	"    ""CCD"": ""4"""
180	"    ""PODEMOS"": ""60"""
181	"    ""C's"": ""42"""
182	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
183	"    ""PCPE"": ""2"""
184	  }
185	  {
186	"    ""distrito"": ""1"""
187	"    ""seccion"": ""7"""
188	"    ""mesa"": ""A"""
189	"    ""colegio"": ""I.E.S. VEGA DEL TADER"""
190	"    ""censo"": ""647"""
191	"    ""v_nulos"": ""6"""
192	"    ""v_blanco"": ""5"""
193	"    ""IP"": ""18"""
194	"    ""UPyD"": ""7"""
195	"    ""EB"": ""1"""
196	"    ""CYD"": ""0"""
197	"    ""PSOE"": ""85"""
198	"    ""MOVIMI.RED"": ""1"""
199	"    ""VOX"": ""4"""
200	"    ""PACMA"": ""5"""
201	"    ""PP"": ""85"""
202	"    ""CCD"": ""1"""
203	"    ""PODEMOS"": ""74"""
204	"    ""C's"": ""71"""
205	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
206	"    ""PCPE"": ""0"""
207	  }
208	  {
209	"    ""distrito"": ""1"""
210	"    ""seccion"": ""7"""
211	"    ""mesa"": ""B"""
212	"    ""colegio"": ""I.E.S. VEGA DEL TADER"""
213	"    ""censo"": ""625"""
214	"    ""v_nulos"": ""9"""
215	"    ""v_blanco"": ""6"""
216	"    ""IP"": ""24"""
217	"    ""UPyD"": ""11"""
218	"    ""EB"": ""0"""
219	"    ""CYD"": ""0"""
220	"    ""PSOE"": ""86"""
221	"    ""MOVIMI.RED"": ""2"""
222	"    ""VOX"": ""6"""
223	"    ""PACMA"": ""4"""
224	"    ""PP"": ""92"""
225	"    ""CCD"": ""0"""
226	"    ""PODEMOS"": ""94"""
227	"    ""C's"": ""58"""
228	"    ""AE RECORTE"": ""2"""
229	"    ""PCPE"": ""0"""
230	  }
231	  {
232	"    ""distrito"": ""1"""
233	"    ""seccion"": ""8"""
234	"    ""mesa"": ""U"""
235	"    ""colegio"": ""I.E.S.FRANCISCO DE GOYA"""
236	"    ""censo"": ""843"""
237	"    ""v_nulos"": ""13"""
238	"    ""v_blanco"": ""4"""
239	"    ""IP"": ""21"""
240	"    ""UPyD"": ""26"""
241	"    ""EB"": ""0"""
242	"    ""CYD"": ""5"""
243	"    ""PSOE"": ""142"""
244	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
245	"    ""VOX"": ""10"""
246	"    ""PACMA"": ""7"""
247	"    ""PP"": ""146"""
248	"    ""CCD"": ""0"""
249	"    ""PODEMOS"": ""104"""
250	"    ""C's"": ""86"""
251	"    ""AE RECORTE"": ""2"""
252	"    ""PCPE"": ""2"""
253	  }
254	  {
255	"    ""distrito"": ""1"""
256	"    ""seccion"": ""9"""
257	"    ""mesa"": ""A"""
258	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
259	"    ""censo"": ""512"""
260	"    ""v_nulos"": ""3"""
261	"    ""v_blanco"": ""4"""
262	"    ""IP"": ""13"""
263	"    ""UPyD"": ""6"""
264	"    ""EB"": ""0"""
265	"    ""CYD"": ""0"""
266	"    ""PSOE"": ""98"""
267	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
268	"    ""VOX"": ""1"""
269	"    ""PACMA"": ""10"""
270	"    ""PP"": ""94"""
271	"    ""CCD"": ""3"""
272	"    ""PODEMOS"": ""47"""
273	"    ""C's"": ""53"""
274	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
275	"    ""PCPE"": ""0"""
276	  }
277	  {
278	"    ""distrito"": ""1"""
279	"    ""seccion"": ""9"""
280	"    ""mesa"": ""B"""
281	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
282	"    ""censo"": ""474"""
283	"    ""v_nulos"": ""2"""
284	"    ""v_blanco"": ""4"""
285	"    ""IP"": ""7"""
286	"    ""UPyD"": ""12"""
287	"    ""EB"": ""0"""
288	"    ""CYD"": ""1"""
289	"    ""PSOE"": ""88"""
290	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
291	"    ""VOX"": ""0"""
292	"    ""PACMA"": ""4"""
293	"    ""PP"": ""77"""
294	"    ""CCD"": ""3"""
295	"    ""PODEMOS"": ""48"""
296	"    ""C's"": ""37"""
297	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
298	"    ""PCPE"": ""0"""
299	  }
300	  {
301	"    ""distrito"": ""1"""
302	"    ""seccion"": ""10"""
303	"    ""mesa"": ""U"""
304	"    ""colegio"": ""CENTRO LAS BALSAS"""
305	"    ""censo"": ""884"""
306	"    ""v_nulos"": ""9"""
307	"    ""v_blanco"": ""5"""
308	"    ""IP"": ""20"""
309	"    ""UPyD"": ""9"""
310	"    ""EB"": ""0"""
311	"    ""CYD"": ""0"""
312	"    ""PSOE"": ""143"""
313	"    ""MOVIMI.RED"": ""2"""
314	"    ""VOX"": ""2"""
315	"    ""PACMA"": ""8"""
316	"    ""PP"": ""191"""
317	"    ""CCD"": ""2"""
318	"    ""PODEMOS"": ""76"""
319	"    ""C's"": ""64"""
320	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
321	"    ""PCPE"": ""0"""
322	  }
323	  {
324	"    ""distrito"": ""1"""
325	"    ""seccion"": ""11"""
326	"    ""mesa"": ""U"""
327	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO"""
328	"    ""censo"": ""762"""
329	"    ""v_nulos"": ""6"""
330	"    ""v_blanco"": ""2"""
331	"    ""IP"": ""25"""
332	"    ""UPyD"": ""11"""
333	"    ""EB"": ""0"""
334	"    ""CYD"": ""0"""
335	"    ""PSOE"": ""152"""
336	"    ""MOVIMI.RED"": ""3"""
337	"    ""VOX"": ""4"""
338	"    ""PACMA"": ""8"""
339	"    ""PP"": ""152"""
340	"    ""CCD"": ""4"""
341	"    ""PODEMOS"": ""98"""
342	"    ""C's"": ""66"""
343	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
344	"    ""PCPE"": ""0"""
345	  }
346	  {
347	"    ""distrito"": ""1"""
348	"    ""seccion"": ""12"""
349	"    ""mesa"": ""A"""
350	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
351	"    ""censo"": ""512"""
352	"    ""v_nulos"": ""3"""
353	"    ""v_blanco"": ""1"""
354	"    ""IP"": ""8"""
355	"    ""UPyD"": ""16"""
356	"    ""EB"": ""0"""
357	"    ""CYD"": ""0"""
358	"    ""PSOE"": ""116"""
359	"    ""MOVIMI.RED"": ""1"""
360	"    ""VOX"": ""4"""
361	"    ""PACMA"": ""3"""
362	"    ""PP"": ""96"""
363	"    ""CCD"": ""2"""
364	"    ""PODEMOS"": ""50"""
365	"    ""C's"": ""51"""
366	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
367	"    ""PCPE"": ""1"""
368	  }
369	  {
370	"    ""distrito"": ""1"""
371	"    ""seccion"": ""12"""
372	"    ""mesa"": ""B"""
373	"    ""colegio"": ""COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)"""
374	"    ""censo"": ""457"""
375	"    ""v_nulos"": ""3"""
376	"    ""v_blanco"": ""5"""
377	"    ""IP"": ""6"""
378	"    ""UPyD"": ""6"""
379	"    ""EB"": ""0"""
380	"    ""CYD"": ""0"""
381	"    ""PSOE"": ""92"""
382	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
383	"    ""VOX"": ""2"""
384	"    ""PACMA"": ""1"""
385	"    ""PP"": ""90"""
386	"    ""CCD"": ""4"""
387	"    ""PODEMOS"": ""35"""
388	"    ""C's"": ""55"""
389	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
390	"    ""PCPE"": ""0"""
391	  }
392	  {
393	"    ""distrito"": ""1"""
394	"    ""seccion"": ""13"""
395	"    ""mesa"": ""U"""
396	"    ""colegio"": ""I.E.S. VEGA DEL TADER"""
397	"    ""censo"": ""669"""
398	"    ""v_nulos"": ""3"""
399	"    ""v_blanco"": ""4"""
400	"    ""IP"": ""13"""
401	"    ""UPyD"": ""7"""
402	"    ""EB"": ""0"""
403	"    ""CYD"": ""0"""
404	"    ""PSOE"": ""86"""
405	"    ""MOVIMI.RED"": ""2"""
406	"    ""VOX"": ""5"""
407	"    ""PACMA"": ""3"""
408	"    ""PP"": ""117"""
409	"    ""CCD"": ""1"""
410	"    ""PODEMOS"": ""87"""
411	"    ""C's"": ""46"""
412	"    ""AE RECORTE"": ""2"""
413	"    ""PCPE"": ""1"""
414	  }
415	  {
416	"    ""distrito"": ""1"""
417	"    ""seccion"": ""14"""
418	"    ""mesa"": ""U"""
419	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL EL LLANO"""
420	"    ""censo"": ""682"""
421	"    ""v_nulos"": ""6"""
422	"    ""v_blanco"": ""8"""
423	"    ""IP"": ""56"""
424	"    ""UPyD"": ""8"""
425	"    ""EB"": ""4"""
426	"    ""CYD"": ""1"""
427	"    ""PSOE"": ""144"""
428	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
429	"    ""VOX"": ""2"""
430	"    ""PACMA"": ""4"""
431	"    ""PP"": ""138"""
432	"    ""CCD"": ""8"""
433	"    ""PODEMOS"": ""57"""
434	"    ""C's"": ""51"""
435	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
436	"    ""PCPE"": ""1"""
437	  }
438	  {
439	"    ""distrito"": ""1"""
440	"    ""seccion"": ""15"""
441	"    ""mesa"": ""U"""
442	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO"""
443	"    ""censo"": ""687"""
444	"    ""v_nulos"": ""7"""
445	"    ""v_blanco"": ""3"""
446	"    ""IP"": ""22"""
447	"    ""UPyD"": ""12"""
448	"    ""EB"": ""0"""
449	"    ""CYD"": ""0"""
450	"    ""PSOE"": ""99"""
451	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
452	"    ""VOX"": ""4"""
453	"    ""PACMA"": ""1"""
454	"    ""PP"": ""136"""
455	"    ""CCD"": ""8"""
456	"    ""PODEMOS"": ""81"""
457	"    ""C's"": ""85"""
458	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
459	"    ""PCPE"": ""0"""
460	  }
461	  {
462	"    ""distrito"": ""1"""
463	"    ""seccion"": ""16"""
464	"    ""mesa"": ""A"""
465	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL DE TORREALTA"""
466	"    ""censo"": ""543"""
467	"    ""v_nulos"": ""4"""
468	"    ""v_blanco"": ""3"""
469	"    ""IP"": ""9"""
470	"    ""UPyD"": ""5"""
471	"    ""EB"": ""1"""
472	"    ""CYD"": ""3"""
473	"    ""PSOE"": ""77"""
474	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
475	"    ""VOX"": ""3"""
476	"    ""PACMA"": ""1"""
477	"    ""PP"": ""125"""
478	"    ""CCD"": ""5"""
479	"    ""PODEMOS"": ""49"""
480	"    ""C's"": ""69"""
481	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
482	"    ""PCPE"": ""1"""
483	  }
484	  {
485	"    ""distrito"": ""1"""
486	"    ""seccion"": ""16"""
487	"    ""mesa"": ""B"""
488	"    ""colegio"": ""CENTRO SOCIAL DE TORREALTA"""
489	"    ""censo"": ""475"""
490	"    ""v_nulos"": ""2"""
491	"    ""v_blanco"": ""0"""
492	"    ""IP"": ""7"""
493	"    ""UPyD"": ""6"""
494	"    ""EB"": ""0"""
495	"    ""CYD"": ""0"""
496	"    ""PSOE"": ""70"""
497	"    ""MOVIMI.RED"": ""2"""
498	"    ""VOX"": ""4"""
499	"    ""PACMA"": ""5"""
500	"    ""PP"": ""78"""
501	"    ""CCD"": ""2"""
502	"    ""PODEMOS"": ""40"""
503	"    ""C's"": ""74"""
504	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
505	"    ""PCPE"": ""1"""
506	  }
507	  {
508	"    ""distrito"": ""1"""
509	"    ""seccion"": ""17"""
510	"    ""mesa"": ""U"""
511	"    ""colegio"": ""ESCUELAS CERVANTES"""
512	"    ""censo"": ""709"""
513	"    ""v_nulos"": ""3"""
514	"    ""v_blanco"": ""6"""
515	"    ""IP"": ""12"""
516	"    ""UPyD"": ""19"""
517	"    ""EB"": ""0"""
518	"    ""CYD"": ""0"""
519	"    ""PSOE"": ""86"""
520	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
521	"    ""VOX"": ""10"""
522	"    ""PACMA"": ""5"""
523	"    ""PP"": ""162"""
524	"    ""CCD"": ""5"""
525	"    ""PODEMOS"": ""64"""
526	"    ""C's"": ""67"""
527	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
528	"    ""PCPE"": ""0"""
529	  }
530	  {
531	"    ""distrito"": ""1"""
532	"    ""seccion"": ""18"""
533	"    ""mesa"": ""A"""
534	"    ""colegio"": ""I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS"""
535	"    ""censo"": ""540"""
536	"    ""v_nulos"": ""1"""
537	"    ""v_blanco"": ""4"""
538	"    ""IP"": ""6"""
539	"    ""UPyD"": ""13"""
540	"    ""EB"": ""1"""
541	"    ""CYD"": ""0"""
542	"    ""PSOE"": ""65"""
543	"    ""MOVIMI.RED"": ""1"""
544	"    ""VOX"": ""2"""
545	"    ""PACMA"": ""6"""
546	"    ""PP"": ""82"""
547	"    ""CCD"": ""5"""
548	"    ""PODEMOS"": ""56"""
549	"    ""C's"": ""40"""
550	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
551	"    ""PCPE"": ""1"""
552	  }
553	  {
554	"    ""distrito"": ""1"""
555	"    ""seccion"": ""18"""
556	"    ""mesa"": ""B"""
557	"    ""colegio"": ""I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS"""
558	"    ""censo"": ""419"""
559	"    ""v_nulos"": ""4"""
560	"    ""v_blanco"": ""7"""
561	"    ""IP"": ""9"""
562	"    ""UPyD"": ""4"""
563	"    ""EB"": ""0"""
564	"    ""CYD"": ""0"""
565	"    ""PSOE"": ""68"""
566	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
567	"    ""VOX"": ""5"""
568	"    ""PACMA"": ""5"""
569	"    ""PP"": ""44"""
570	"    ""CCD"": ""3"""
571	"    ""PODEMOS"": ""39"""
572	"    ""C's"": ""26"""
573	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
574	"    ""PCPE"": ""1"""
575	  }
576	  {
577	"    ""distrito"": ""1"""
578	"    ""seccion"": ""19"""
579	"    ""mesa"": ""U"""
580	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES"""
581	"    ""censo"": ""798"""
582	"    ""v_nulos"": ""25"""
583	"    ""v_blanco"": ""7"""
584	"    ""IP"": ""6"""
585	"    ""UPyD"": ""14"""
586	"    ""EB"": ""0"""
587	"    ""CYD"": ""1"""
588	"    ""PSOE"": ""63"""
589	"    ""MOVIMI.RED"": ""2"""
590	"    ""VOX"": ""8"""
591	"    ""PACMA"": ""1"""
592	"    ""PP"": ""284"""
593	"    ""CCD"": ""7"""
594	"    ""PODEMOS"": ""51"""
595	"    ""C's"": ""41"""
596	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
597	"    ""PCPE"": ""2"""
598	  }
599	  {
600	"    ""distrito"": ""1"""
601	"    ""seccion"": ""20"""
602	"    ""mesa"": ""U"""
603	"    ""colegio"": ""COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES"""
604	"    ""censo"": ""572"""
605	"    ""v_nulos"": ""19"""
606	"    ""v_blanco"": ""7"""
607	"    ""IP"": ""10"""
608	"    ""UPyD"": ""17"""
609	"    ""EB"": ""3"""
610	"    ""CYD"": ""0"""
611	"    ""PSOE"": ""63"""
612	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
613	"    ""VOX"": ""4"""
614	"    ""PACMA"": ""3"""
615	"    ""PP"": ""185"""
616	"    ""CCD"": ""7"""
617	"    ""PODEMOS"": ""38"""
618	"    ""C's"": ""44"""
619	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
620	"    ""PCPE"": ""0"""
621	  }
622	  {
623	"    ""distrito"": ""1"""
624	"    ""seccion"": ""21"""
625	"    ""mesa"": ""U"""
626	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
627	"    ""censo"": ""925"""
628	"    ""v_nulos"": ""12"""
629	"    ""v_blanco"": ""8"""
630	"    ""IP"": ""11"""
631	"    ""UPyD"": ""23"""
632	"    ""EB"": ""1"""
633	"    ""CYD"": ""0"""
634	"    ""PSOE"": ""94"""
635	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
636	"    ""VOX"": ""5"""
637	"    ""PACMA"": ""7"""
638	"    ""PP"": ""229"""
639	"    ""CCD"": ""7"""
640	"    ""PODEMOS"": ""89"""
641	"    ""C's"": ""99"""
642	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
643	"    ""PCPE"": ""2"""
644	  }
645	  {
646	"    ""distrito"": ""1"""
647	"    ""seccion"": ""22"""
648	"    ""mesa"": ""A"""
649	"    ""colegio"": ""LICEO FRANCES"""
650	"    ""censo"": ""543"""
651	"    ""v_nulos"": ""3"""
652	"    ""v_blanco"": ""7"""
653	"    ""IP"": ""7"""
654	"    ""UPyD"": ""12"""
655	"    ""EB"": ""3"""
656	"    ""CYD"": ""0"""
657	"    ""PSOE"": ""40"""
658	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
659	"    ""VOX"": ""4"""
660	"    ""PACMA"": ""6"""
661	"    ""PP"": ""111"""
662	"    ""CCD"": ""9"""
663	"    ""PODEMOS"": ""64"""
664	"    ""C's"": ""99"""
665	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
666	"    ""PCPE"": ""0"""
667	  }
668	  {
669	"    ""distrito"": ""1"""
670	"    ""seccion"": ""22"""
671	"    ""mesa"": ""B"""
672	"    ""colegio"": ""LICEO FRANCES"""
673	"    ""censo"": ""520"""
674	"    ""v_nulos"": ""3"""
675	"    ""v_blanco"": ""7"""
676	"    ""IP"": ""9"""
677	"    ""UPyD"": ""16"""
678	"    ""EB"": ""1"""
679	"    ""CYD"": ""0"""
680	"    ""PSOE"": ""39"""
681	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
682	"    ""VOX"": ""7"""
683	"    ""PACMA"": ""9"""
684	"    ""PP"": ""86"""
685	"    ""CCD"": ""1"""
686	"    ""PODEMOS"": ""62"""
687	"    ""C's"": ""97"""
688	"    ""AE RECORTE"": ""1"""
689	"    ""PCPE"": ""0"""
690	  }
691	  {
692	"    ""distrito"": ""1"""
693	"    ""seccion"": ""23"""
694	"    ""mesa"": ""A"""
695	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIANO"""
696	"    ""censo"": ""462"""
697	"    ""v_nulos"": ""2"""
698	"    ""v_blanco"": ""11"""
699	"    ""IP"": ""17"""
700	"    ""UPyD"": ""7"""
701	"    ""EB"": ""1"""
702	"    ""CYD"": ""0"""
703	"    ""PSOE"": ""66"""
704	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
705	"    ""VOX"": ""6"""
706	"    ""PACMA"": ""3"""
707	"    ""PP"": ""99"""
708	"    ""CCD"": ""0"""
709	"    ""PODEMOS"": ""54"""
710	"    ""C's"": ""45"""
711	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
712	"    ""PCPE"": ""1"""
713	  }
714	  {
715	"    ""distrito"": ""1"""
716	"    ""seccion"": ""23"""
717	"    ""mesa"": ""B"""
718	"    ""colegio"": ""GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIANO"""
719	"    ""censo"": ""539"""
720	"    ""v_nulos"": ""6"""
721	"    ""v_blanco"": ""3"""
722	"    ""IP"": ""9"""
723	"    ""UPyD"": ""5"""
724	"    ""EB"": ""0"""
725	"    ""CYD"": ""0"""
726	"    ""PSOE"": ""94"""
727	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
728	"    ""VOX"": ""3"""
729	"    ""PACMA"": ""5"""
730	"    ""PP"": ""124"""
731	"    ""CCD"": ""5"""
732	"    ""PODEMOS"": ""55"""
733	"    ""C's"": ""46"""
734	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
735	"    ""PCPE"": ""0"""
736	  }
737	  {
738	"    ""distrito"": ""1"""
739	"    ""seccion"": ""24"""
740	"    ""mesa"": ""U"""
741	"    ""colegio"": ""COLEGIO CONSOLACION NUEVO"""
742	"    ""censo"": ""641"""
743	"    ""v_nulos"": ""14"""
744	"    ""v_blanco"": ""9"""
745	"    ""IP"": ""9"""
746	"    ""UPyD"": ""20"""
747	"    ""EB"": ""2"""
748	"    ""CYD"": ""0"""
749	"    ""PSOE"": ""90"""
750	"    ""MOVIMI.RED"": ""0"""
751	"    ""VOX"": ""0"""
752	"    ""PACMA"": ""3"""
753	"    ""PP"": ""123"""
754	"    ""CCD"": ""0"""
755	"    ""PODEMOS"": ""79"""
756	"    ""C's"": ""63"""
757	"    ""AE RECORTE"": ""2"""
758	"    ""PCPE"": ""0"""
759	  }
760	  {
761	"    ""distrito"": ""1"""
762	"    ""seccion"": ""25"""
763	"    ""mesa"": ""U"""
764	"    ""colegio"": ""LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA"""
765	"    ""censo"": ""801"""
766	"    ""v_nulos"": ""15"""
767	"    ""v_blanco"": ""6"""
768	"    ""IP"": ""17"""
769	"    ""UPyD"": ""3"""
770	"    ""EB"": ""1"""
771	"    ""CYD"": ""0"""
772	"    ""PSOE"": ""103"""
773	"    ""MOVIMI.RED"": ""3"""
774	"    ""VOX"": ""25"""
775	"    ""PACMA"": ""1"""
776	"    ""PP"": ""212"""
777	"    ""CCD"": ""3"""
778	"    ""PODEMOS"": ""107"""
779	"    ""C's"": ""84"""
780	"    ""AE RECORTE"": ""0"""
781	"    ""PCPE"": ""0"""
782	  }
783	  {
784	"    ""distrito"": ""1"""
785	"    ""seccion"": ""26"""
786	"    ""mesa"": ""A"""
787	"    ""colegio"": ""I.E.S.FRANCISCO DE GOYA"""
788	"    ""censo"": ""601"""
789	"    ""v_nulos"": ""3"""
790	"    ""v_blanco"": ""8"""
791	"    ""IP"": ""24"""
792	"    ""UPyD"": ""20"""
793	"    ""EB"": ""1"""
794	"    ""CYD"": ""1"""
795	"    ""PSOE"": ""59"""
796	"    ""MOVIMI.RED"": ""1"""
797	"    ""VOX"": ""0"""
798	"    ""PACMA"": ""4"""
799	"    ""PP"": ""105"""
800	"    ""CCD"": ""7"""
801	"    ""PODEMOS"": ""88"""
