﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,55	59,25	1,68	162,50	S	188,20	1.331,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	18,14	62,64	1,20	24,32	NE	211,90	1.262,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,97	60,57	1,50	317,35	NO	220,92	1.321,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	19,49	68,74	1,49	-	-	181,40	1.057,00	365
5	CA21	Murcia	Corvera	18,04	58,81	2,02	353,56	N	193,40	1.393,00	365
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	18,07	62,54	1,42	244,86	SO	217,60	1.244,00	365
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,21	62,76	2,41	185,65	S	221,80	1.373,00	360
8	CA72	La Unión	Roche	18,05	68,19	1,77	153,46	SE	285,80	1.229,00	365
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	18,28	65,02	1,41	-	-	203,60	1.250,00	365
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	18,21	60,96	1,80	-	-	189,50	1.372,00	365
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,93	56,43	2,22	352,13	N	188,40	1.517,00	361
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,27	63,60	1,25	16,05	N	179,20	867,00	307
13	CI52	Calasparra	Rotas	17,26	58,83	1,17	-	-	269,00	1.201,00	364
14	CR12	Caravaca	Barranda	13,55	65,82	1,65	-	-	238,30	1.108,00	353
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	16,33	58,90	1,49	-	-	241,90	1.302,00	365
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,53	57,01	1,97	192,58	S	227,40	1.429,00	365
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,43	63,73	0,98	-	-	269,60	1.151,00	365
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,45	63,75	1,59	-	-	189,80	1.312,00	364
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,75	63,74	1,66	301,93	NO	258,00	1.186,00	365
20	JU52	Yecla	Pinillos	15,49	70,25	1,77	-	-	162,90	1.178,00	365
21	JU61	Jumilla	Jumilla	17,76	60,71	1,07	311,06	NO	165,41	879,00	357
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	17,40	60,49	0,97	-	-	205,00	1.074,00	365
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,88	58,83	0,94	-	-	172,90	1.031,00	352
24	LO11	Lorca	Purias	17,68	57,65	1,70	124,73	SE	161,40	1.350,00	365
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,14	59,62	1,84	106,74	E	151,60	1.346,00	365
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,80	62,65	1,95	160,88	S	151,80	1.346,00	365
27	LO41	Lorca	La Paca	15,23	58,35	1,83	103,76	E	277,00	1.344,00	365
28	LO51	Águilas	Tébar	18,28	61,28	2,27	-	-	149,30	1.402,00	365
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,40	60,76	1,10	-	-	113,60	1.193,00	365
30	ML12	Mula	Yechar	17,05	64,43	1,30	-	-	204,90	1.119,00	357
31	ML21	Mula	Mula	19,05	59,05	1,14	290,03	O	170,90	934,00	358
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,36	56,23	1,23	327,33	NO	183,62	1.253,00	365
33	MO22	Molina	Campotejar	18,79	63,63	1,47	-	-	205,80	1.302,00	365
34	MO31	Molina	El Llano	17,48	65,59	1,07	-	-	113,37	981,00	356
35	MO41	Abanilla	La Jaira	18,59	64,21	1,48	-	-	189,40	1.082,00	329
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,36	56,91	1,53	354,77	N	212,20	1.294,00	359
37	MO61	Ojós	El Cajal	19,18	53,42	1,85	331,48	NO	176,80	1.447,00	361
38	MU21	Beniel	Los Álamos	18,05	63,65	1,31	96,37	E	185,40	1.221,00	365
39	MU31	Murcia	La Vereda	19,91	59,30	1,36	149,70	SE	269,20	1.153,00	361
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,75	55,29	1,57	-	-	235,50	1.288,00	365
41	MU62	Murcia	La Alberca	18,83	64,29	0,63	-	-	234,40	1.049,00	363
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,44	75,61	0,58	-	-	194,60	1.396,00	365
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	17,26	69,56	2,68	28,44	NE	223,60	1.353,00	364
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,66	74,50	2,23	-	-	175,30	1.589,00	360
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	17,68	62,99	2,44	347,31	N	146,45	1.398,00	365
