﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	direccion	censo
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	CALLE MAYOR NUM: 182	446
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	CALLE MAYOR NUM: 182	455
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	CALLE MAYOR NUM: 108	648
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	CALLE NUEVA NUM: 17	795
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	CALLE CARTAGENA NUM: 1	615
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	CALLE CARTAGENA NUM: 1	785
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	CALLE FE NUM: 2	524
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	CALLE FE NUM: 2	476
9	1	7	A	I.E.S. VEGA DEL TADER	AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11	654
10	1	7	B	I.E.S. VEGA DEL TADER	AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11	626
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	CALLE LUCHADOR NUM: 63	842
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	CALLE CARTAGENA NUM: 3	513
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	CALLE CARTAGENA NUM: 3	462
14	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	CALLE CARTAGENA NUM: 3	491
15	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	CALLE CARTAGENA NUM: 3	388
16	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	CALLE FE NUM: 2	756
17	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	CALLE CARTAGENA NUM: 1	518
18	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	CALLE CARTAGENA NUM: 1	460
19	1	13	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11	653
20	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	CALLE MAYOR NUM: 21	676
21	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	CALLE PAZ NUM: 79	698
22	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	CALLE SALVADOR BLANQUER NUM: 1	542
23	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	CALLE SALVADOR BLANQUER NUM: 1	475
24	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	CALLE MAYOR NUM: 182	705
25	1	18	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	CALLE DON QUIJOTE NUM: 22	527
26	1	18	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	CALLE DON QUIJOTE NUM: 22	415
27	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	PASEO ROSALES NUM: 15	764
28	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	PASEO ROSALES NUM: 15	566
29	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17	518
30	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17	420
31	1	22	A	LICEO FRANCES	AVDA GOLF (DEL)-ALTORREAL NUM: 75	534
32	1	22	B	LICEO FRANCES	AVDA GOLF (DEL)-ALTORREAL NUM: 75	514
33	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17	458
34	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17	536
35	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17	626
36	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	CALLE MAR CANTABRICO NUM: 1	804
37	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	CALLE LUCHADOR NUM: 63	608
38	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	CALLE LUCHADOR NUM: 63	605
39	1	27	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17	505
40	1	27	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17	385
41	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	AVDA CONSTITUCION (DE LA) NUM: 29	499
42	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	AVDA CONSTITUCION (DE LA) NUM: 29	472
43	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	AVDA CHORRICO (DEL) NUM: 44	561
44	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	AVDA CHORRICO (DEL) NUM: 44	478
45	1	30	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20	659
46	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	CTRA FORTUNA (ROMERAL DIS) NUM: 9999	669
47	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	CALLE PALAZON NUM: 9999	839
48	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	CALLE GARCIA LORCA NUM: 70	719
49	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45	691
50	1	35	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20	522
51	1	35	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20	477
52	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	CALLE CAMPOAMOR NUM: 99	633
53	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	CALLE CAMPOAMOR NUM: 99	560
54	1	37	U	COLEGIO VISTA REAL	AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45	706
55	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	PASEO ROSALES NUM: 15	509
56	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17	841
57	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	CALLE DON QUIJOTE NUM: 22	656
58	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	CALLE DON QUIJOTE NUM: 22	510
59	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17	847
60	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	CALLE MAYOR NUM: 108	734
61	1	43	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11	703
62	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	CALLE FE NUM: 2	629
63	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	CALLE PAZ NUM: 79	816
64	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	CTRA FORTUNA (ROMERAL DIS) NUM: 9999	854
65	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	CALLE GARCIA LORCA NUM: 70	538
66	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	CALLE LUCHADOR NUM: 63	552
67	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	CALLE PALAZON NUM: 9999	724
68	1	50	U	LICEO FRANCES	AVDA GOLF (DEL)-ALTORREAL NUM: 75	858
69	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45	661
70	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45	770
71	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	CALLE MAR CANTABRICO NUM: 1	615
72	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	CALLE MAR CANTABRICO NUM: 1	526
73	1	53	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20	506
74	1	53	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20	428
75	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	CALLE MAYOR NUM: 21	839
76	1	55	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20	829
77	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45	728
78	1	57	U	COLEGIO VISTA REAL	AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45	721
