﻿_id	EJERCICIO	CENTRO GESTOR	ECONOMICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2023	020500	59000	POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	4.266.829,00
2	2023	040100	38100	PAGOS INDEBIDOS	1,00
3	2023	040100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1.500,00
4	2023	110100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	89.186,00
5	2023	110100	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1,00
6	2023	110100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
7	2023	110100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
8	2023	110100	38100	PAGOS INDEBIDOS	15.000,00
9	2023	110100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	605.000,00
10	2023	110100	38105	DE MUFACE Y OTRAS MUTUALIDADES	1,00
11	2023	110400	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	57.678,00
12	2023	110400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.000,00
13	2023	110400	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	674.000,00
14	2023	110500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
15	2023	110500	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00
16	2023	110500	52000	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00
17	2023	110501	10000	TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.	1.452.809.900,00
18	2023	110501	10050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL IRPF	15.077.182,00
19	2023	110501	10100	RECARGO IAE EJERCICIO CORRIENTE	4.000.000,00
20	2023	110501	10190	RECARGO IAE EJERCICIOS ANTERIORES	1,00
21	2023	110501	10400	PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	1.700.000,00
22	2023	110501	10500	PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E.	400.000,00
23	2023	110501	11000	SOBRE SUCESIONES	33.439.208,00
24	2023	110501	11001	SOBRE DONACIONES	1.575.909,00
25	2023	110501	11100	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	30.742.737,00
26	2023	110501	11200	IMPTO.SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	9.388.825,00
27	2023	110501	20000	TRANSMISIONES ONEROSAS	228.761.471,00
28	2023	110501	20001	OPERACIONES SOCIETARIAS	882.676,00
29	2023	110501	20100	ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	81.000.496,00
30	2023	110501	21001	PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA	1.282.120.620,00
31	2023	110501	21050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA	18.506.066,00
32	2023	110501	22000	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DER.	16.895.500,00
33	2023	110501	22001	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	6.942.000,00
34	2023	110501	22003	PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES DEL TABACO	113.847.500,00
35	2023	110501	22004	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	364.389.990,00
36	2023	110501	22005	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	14.277.112,00
37	2023	110501	22006	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMED.	524.480,00
38	2023	110501	22007	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD	53.606.820,00
39	2023	110501	22050	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.DERIVADAS	218.350,00
40	2023	110501	22051	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	103.508,00
41	2023	110501	22053	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	1.991.107,00
42	2023	110501	22054	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	4.434.160,00
43	2023	110501	22056	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS	5.399,00
44	2023	110501	25000	IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	228.601,00
45	2023	110501	25100	TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO	40.565.123,00
46	2023	110501	25101	TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APUESTAS Y CO	2.016.929,00
47	2023	110501	25200	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELECTRÓNICO	4.075.624,00
48	2023	110501	26000	IMPUESTO SOBRE VERTIDO DE RESIDUOS	20.000.000,00
49	2023	110501	26001	IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	279.030,00
50	2023	110501	26002	IMP. POR EMISIONES GASES CONTAMINANTES A ATMOSFERA	692.843,00
51	2023	110501	39100	RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	586.150,00
52	2023	110501	39101	INTERESES DE DEMORA	1.095.693,00
53	2023	110501	39102	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	1.474.512,00
54	2023	110501	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	675.734,00
55	2023	110501	39105	RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	276.108,00
56	2023	110501	40001	APORTACIÓN SANITARIA	55.345.853,00
57	2023	110501	40002	A.M.D.B.	360.000,00
58	2023	110501	40004	Fondo Complementario de Financiación	198.946.975,00
59	2023	110501	40101	FONDO DE SUFICIENCIA	-231.429.450,00
60	2023	110501	40109	FONDO DE GARANTÍA	909.408.960,00
61	2023	110501	40110	FONDOS DE CONVERGENCIA	208.394.510,00
62	2023	110501	40111	ANTICIPO FRACCIONAM.LIQUID.NEG.EJERC.ANTERIORES	-29.251.200,00
63	2023	110501	49050	DEL F.S.E. 2014-2020	33.000.000,00
64	2023	110501	70000	F.C.I. EJERCICIO CORRIENTE	20.620.210,00
65	2023	110501	79019	FEDER. ESTRATEGIA EDUSI	5.911.396,00
66	2023	110501	79050	FEDER. P.O. 2014-2020	84.500.000,00
67	2023	110501	79350	FEADER. P.O. 2014-2020	66.473.767,00
68	2023	110501	79355	FEADER. 2021-2027	4.080.000,00
69	2023	110501	79518	AYUDA REACT-UE	143.161.943,00
70	2023	110600	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	313,00
71	2023	110600	32902	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS	135.000,00
72	2023	110600	39200	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE IMPUESTOS	70.000,00
73	2023	110600	39906	COMPENSACION POR SUMINISTROS	1,00
74	2023	110600	39907	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00
75	2023	110600	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00
76	2023	110600	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.700,00
77	2023	110600	54005	RENDIMIENTOS POR AUTORIZACIONES PATRIMONIALES	1,00
78	2023	110600	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	11.616,00
79	2023	110600	60001	VENTA DE OTROS SOLARES	1,00
80	2023	110600	61050	VTA EDIF Y LOCALES PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	8.637.311,00
81	2023	110600	61200	ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS	5.000,00
82	2023	110600	78802	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES NO FINALISTAS	1,00
83	2023	110800	30613	T612 -SERV. ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AUDIOVISUAL	5.202,00
84	2023	110800	55007	CANON POR GESTIÓN CENTRO DE TELECOMUNICACIONES	892,00
85	2023	110800	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00
86	2023	110800	79713	MRR Transformación Digital	4.420.100,00
87	2023	120100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1.925,00
88	2023	120100	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	6.260,00
89	2023	120100	32907	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45.300.000,00
90	2023	120100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
91	2023	120100	38100	PAGOS INDEBIDOS	16.000,00
92	2023	120100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	500.000,00
93	2023	120100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100.000,00
94	2023	120100	40719	PLANES NACIONALES DE DONACIÓN	80.000,00
95	2023	120100	40726	PROGRAMA REASENTAMIENTO REFUGIADOS - SNS	80.000,00
96	2023	120100	40728	ESTRATEGIA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	80.000,00
97	2023	120100	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	420.000,00
98	2023	120100	49409	MRR Sistema Nacional de Salud	139.226,00
99	2023	120100	55001	POR MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS	300,00
100	2023	120100	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	5.575.225,00
101	2023	120200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4.791,00
102	2023	120200	30800	T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SANITARIO	425.359,00
103	2023	120200	30802	T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y	2.218.647,00
104	2023	120200	30803	T830.-LABORATORIO REGIONAL DE SALUD	76,00
105	2023	120200	30809	T814-TASA AUTORIZACION TRASLADO RESTOS MORTALES	7.382,00
106	2023	120200	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	820.000,00
107	2023	120200	40700	PLAN NACIONAL DE DROGAS	731.713,00
108	2023	120200	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	425.000,00
109	2023	120300	30801	T811.-INSTALAC.,TRASLADO Y TRANSMIS.OFICINAS FARMA	49.450,00
110	2023	120300	30806	T812-LICENCIA FABRICACION PROD.SANITARIOS A MEDIDA	19.479,00
111	2023	120300	30807	T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.MEDICAMENTO	1.374,00
112	2023	120300	30810	T816-ACRED DE ACTIV DE FORM CONTINUADA PROF SANITA	10.189,00
113	2023	120300	40711	SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA	200.000,00
114	2023	120300	40714	ESTRATEGIAS DE SALUD	80.000,00
115	2023	120300	40722	POLÍTICAS DE COHESIÓN SANITARIAS	1.000.000,00
116	2023	120300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	40.000,00
117	2023	140100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	248,00
118	2023	140100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00
119	2023	140100	38100	PAGOS INDEBIDOS	9.000,00
120	2023	140100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	400.000,00
121	2023	140100	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00
122	2023	140100	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	4.200,00
123	2023	140100	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00
124	2023	140200	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1.668,00
125	2023	140200	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
126	2023	140200	38100	PAGOS INDEBIDOS	1,00
127	2023	140200	40811	PLAN DE VIVIENDA. AYUDAS AL ALQUILER	6.401.480,00
128	2023	140200	40814	Bono Alquiler Joven	8.800.000,00
129	2023	140200	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.167.099,00
130	2023	140200	54003	RENTAS DE BIENES INMUEBLES REG. ACCESO DIFERIDO	1,00
131	2023	140200	61000	VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	12.000,00
132	2023	140200	61001	VTA. VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA CONSTRUIDAS IVS	600.000,00
133	2023	140200	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00
134	2023	140200	68215	REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	1,00
135	2023	140200	68216	REINTEGRO PARTE ESTATAL AYUDAS TERREMOTO LORCA	1,00
136	2023	140200	70508	PLAN DE VIVIENDA	4.655.720,00
137	2023	140200	79707	MRR Vivenda, Urbanismo y Suelo	14.695.000,00
138	2023	140300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	446.166,00
139	2023	140300	30500	T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE CARRETERAS	182.377,00
140	2023	140300	30501	T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO MECÁNICA SUE	46.879,00
141	2023	140300	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00
142	2023	140300	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
143	2023	140300	70812	MFOM-CONVENIO CONSTRUCCION CARRETERAS	3.500.000,00
144	2023	140400	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	288,00
145	2023	140400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	1.509,00
146	2023	140400	30201	T120.-CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRANSPOR	279.879,00
147	2023	140400	30202	T130.-INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS NAÚTICAS Y EXPED.TÍTU	415.223,00
148	2023	140400	30502	T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	867.530,00
149	2023	140400	30506	T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	559.821,00
150	2023	140400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000,00
151	2023	140400	38100	PAGOS INDEBIDOS	1,00
152	2023	140400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	4.324.736,00
153	2023	140400	55004	CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	437.835,00
154	2023	140400	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
155	2023	140400	79515	MECANISMO EUROPA CONECTA	3.784.883,00
156	2023	140500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	179,00
157	2023	140500	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	134,00
158	2023	140500	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	48.063,00
159	2023	140500	34100	CÁNONES POR USO EXCEPC. DE SUELO NO URBANIZABLE	400.000,00
160	2023	140500	79517	PROGRAMA HORIZONTE 2020	25.000,00
161	2023	150100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	132,00
162	2023	150100	30904	T940-TASA PRESTAC.SERV.REGISTRO TERR.PROP.INTELEC	7.308,00
163	2023	150100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
164	2023	150100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
165	2023	150100	38100	PAGOS INDEBIDOS	45.000,00
166	2023	150100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	9.800.000,00
167	2023	150300	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	590.354,00
168	2023	150300	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00
169	2023	150300	38100	PAGOS INDEBIDOS	195.000,00
170	2023	150300	38199	OTROS	500.000,00
171	2023	150300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	465.401,00
172	2023	150300	49403	MRR Educación	5.727.313,00
173	2023	150400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	108.558,00
174	2023	150400	31300	E.I.ABARÁN	16.878,00
175	2023	150400	31301	E.I.ÁGUILAS	14.945,00
176	2023	150400	31302	E.I.BULLAS	16.456,00
177	2023	150400	31303	E.I.CARTAGENA	9.586,00
178	2023	150400	31304	E.I.LOS DOLORES	22.247,00
179	2023	150400	31305	E.I.CEHEGÍN	21.353,00
180	2023	150400	31306	E.I.LORCA	11.612,00
181	2023	150400	31307	E.I.MOLINA DE SEGURA	22.603,00
182	2023	150400	31308	E.I.MULA	11.785,00
183	2023	150400	31309	E.I.SAN BASILIO	16.072,00
184	2023	150400	31310	E.I.LOS ROSALES	18.283,00
185	2023	150400	31311	E.I.GUADALUPE	23.050,00
186	2023	150400	31312	E.I.TORREAGÜERA	17.207,00
187	2023	150400	31313	E.I.INFANTE JUAN MANUEL	15.126,00
188	2023	150400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50.000,00
189	2023	150400	40617	MEC.FINANCIACION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	2.545.290,00
190	2023	150400	49403	MRR Educación	8.118.640,00
191	2023	150500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2.107,00
192	2023	150500	30213	T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	813.379,00
193	2023	150500	30907	T960.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.IDIOMAS, DEP. Y ARTÍST.	66.456,00
194	2023	150500	30908	T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	686.058,00
195	2023	150500	30909	T962.-MATRÍC.CURSOS ESPEC.Y PERFEC.ESC.OF.IDIOMAS	10.427,00
196	2023	150500	30910	T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y ADULTOS	56.282,00
197	2023	150500	30911	T964.-REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	9.704,00
198	2023	150500	30913	T966-EXP.ACAD.ENSEÑ.REG.ESP.ARTE DRAMÁT.Y OTRAS	12.040,00
199	2023	150500	31600	EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA	825.000,00
200	2023	150500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	250.000,00
201	2023	150500	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1,00
202	2023	150500	49204	PROGRAMA ERASMUS+	1.379.993,00
203	2023	150500	49403	MRR Educación	2.518.491,00
204	2023	150500	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	1.500.000,00
205	2023	160100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	18.068,00
206	2023	160100	38100	PAGOS INDEBIDOS	5.000,00
207	2023	160100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	350.000,00
208	2023	160100	40404	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	1.544.156,00
209	2023	160100	40421	FORMACION PARA EL EMPLEO	52.270.551,00
210	2023	160100	40429	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	35.267.334,00
211	2023	160100	49404	MRR Empleo y Asuntos Laborales	3.619.467,00
212	2023	160100	70406	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	534.855,00
213	2023	160100	70408	POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	505.000,00
214	2023	160100	79704	MRR Empleo y Asuntos Laborales	2.600.479,00
215	2023	160200	31500	MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	65.000,00
216	2023	160200	49201	CONVENIO RED INFORMACION EUROPE-DIRECT	34.200,00
217	2023	160300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3.925,00
218	2023	160300	30203	T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACTIV.INDUSTR	35.796,00
219	2023	160300	30600	T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.INDUSTR.Y ENE	1.797.334,00
220	2023	160300	30601	T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES	7.266,00
221	2023	160300	30602	T630-CERTIF.INSTALAC.SUJETAS A SEGURIDAD INDUSTRIA	72.098,00
222	2023	160300	30603	T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMENT.VEHÍCULO	1.002.082,00
223	2023	160300	30604	T650.-AUTORIZ.EXPLOTACIONES Y APROVECH.RECURS.MINE	9.458,00
224	2023	160300	30605	T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVESTIG. Y CON	21.358,00
225	2023	160300	30606	T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁMBITO MINER	93.840,00
226	2023	160300	30607	T660.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS DE CONTR	36.422,00
227	2023	160300	30608	T670.-SUPERVIS.Y CONTROL ENTID.COLABORADORAS ITV	2.159.928,00
228	2023	160300	30612	T661-ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIDENTES GRAVES	6.436,00
229	2023	160300	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
230	2023	160300	32999	OTROS	1,00
231	2023	160300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	458.545,00
232	2023	160300	39901	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS	1,00
233	2023	160300	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00
234	2023	160300	55002	CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V.	250.000,00
235	2023	160300	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	500.000,00
236	2023	160400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	65.000,00
237	2023	160400	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	35.000,00
238	2023	160500	79714	MRR Comercio	1.531.034,00
239	2023	160600	31500	MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	1,00
240	2023	160600	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50.000,00
241	2023	160600	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1,00
242	2023	160600	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	119.130,00
243	2023	160600	49404	MRR Empleo y Asuntos Laborales	917.903,00
244	2023	160600	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50.000,00
245	2023	160700	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1.000,00
246	2023	160700	31900	DETERMINACIONES ANALITICAS	9.000,00
247	2023	160700	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	220.000,00
248	2023	160700	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	6.943.578,00
249	2023	160700	40400	FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	200.000,00
250	2023	160700	40433	FOMENTO AUTOEMPLEO JUVENIL. RETO DEMOGRAFICO	918.900,00
251	2023	160700	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	50.000,00
252	2023	170100	32206	RETENCION SOBRE PAGOS DIRECTOS POR CONDICIONALIDAD	1,00
253	2023	170100	32207	RETENCIONES GTO.PUBLICO FEADER POR CONDICIONALIDAD	1,00
254	2023	170100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00
255	2023	170100	38100	PAGOS INDEBIDOS	20.000,00
256	2023	170100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	650.000,00
257	2023	170100	38207	REINTEGROS DEL FEADER	1,00
258	2023	170100	38208	REINTEGROS FPA LIGADOS A FEADER	1,00
259	2023	170100	38209	REINTEGROS MAPA LIGADOS A FEADER	1,00
260	2023	170100	38213	REINTEGROS EXCLUSIONES FEADER	1,00
261	2023	170100	38214	REINTEGROS EXCLUSIONES A.G.E LIGADOS AL FEADER	1,00
262	2023	170100	38215	REINTEGROS EXCLUSIONES FPA LIGADOS AL FEADER	1,00
263	2023	170100	38216	REINTEGROS FEMP	1,00
264	2023	170100	38217	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEMP	1,00
265	2023	170100	38218	REINTEGROS MAGRAMA LIGADOS AL FEMP	1,00
266	2023	170100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	232.000,00
267	2023	170100	49301	FEAGA. APICULTURA	358.245,00
268	2023	170100	49303	FEAGA. PLAN FRUTA ESCOLAR	479.076,00
269	2023	170100	49304	FEAGA. Programa de leche	275.389,00
270	2023	170100	68204	DEL IFOP	1,00
271	2023	170100	68205	REINTEGROS DEL FEADER	1,00
272	2023	170100	68206	REINTEGROS AGE LIGADOS AL FEADER	1,00
273	2023	170100	68207	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEADER	1,00
274	2023	170100	68210	REINTEGROS DEL MAPA	1,00
275	2023	170100	68222	REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP	1,00
276	2023	170100	70664	MAGRAMA. COFINANCIACIÓN FEADER P.O. 2014-2020	8.610.510,00
277	2023	170200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4.902,00
278	2023	170200	30703	T740.-GESTIÓN SERVIC.EN MATERIA INDUSTRIAS AGROALI	1.346,00
279	2023	170200	30708	T780.-ACTUACIONES ADMVAS. RELATIVAS A LAS S.A.T.	3.419,00
280	2023	170200	40432	SPEE.PLANES TRABAJO CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL	570.589,00
281	2023	170200	40500	COLABORADORES EN ESTADÍSTICAS AGRARIAS	51.700,00
282	2023	170200	49204	PROGRAMA ERASMUS+	9.538,00
283	2023	170200	70613	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	112.500,00
284	2023	170300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1.752,00
285	2023	170300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	3.028,00
286	2023	170300	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	807,00
287	2023	170300	30701	T720.-GESTIÓN DE SERVICIOS AGRONÓMICOS	175,00
288	2023	170300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	10.000,00
289	2023	170400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	26.607,00
290	2023	170400	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	17.306,00
291	2023	170500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16.516,00
292	2023	170500	30204	T150.-EXPEDIC.TARJETAS IDENTIDAD PROFES.NAÚT.PESQU	3.313,00
293	2023	170500	30700	T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS	117.870,00
294	2023	170500	30705	T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA DE RECREO Y	136.918,00
295	2023	170500	30706	T761.-CONCES.O AUTORIZ.DE EXPLOTAC.CULTIVO MARINO	430,00
296	2023	170500	30709	T762 INMERSION RESERVA MARINA CABO PALOS-HORMIGAS	5.378,00
297	2023	170500	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	105.000,00
298	2023	170500	70611	INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES (ISA)	106.250,00
299	2023	170500	70620	CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO	30.000,00
300	2023	170500	70621	RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	60.000,00
301	2023	170500	70625	APICULTURA	179.123,00
302	2023	170500	70667	MAGRAMA.FONDOS UE PROG.NAC.ERRADIC.ENFERM.ANIMALES	150.000,00
303	2023	170500	70670	MAGRAMA. COFINANCIACIÓN FEMP PARADAS TEMPORALES	450.000,00
304	2023	170500	79514	FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA - FEMP	8.967.975,00
305	2023	170500	79516	FEMP. PARADAS TEMPORALES	450.000,00
306	2023	170600	30302	T230.-CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA	556,00
307	2023	170600	30303	T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL ACTI	279.974,00
308	2023	170600	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100.000,00
309	2023	170600	47100	MANTENIM.RED REGION.PREVENC.Y VIGILANC.CONT.ATMOSF	1,00
310	2023	170700	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2.179,00
311	2023	170700	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	123.617,00
312	2023	170700	30300	T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.ACTIV.CINEG	243.167,00
313	2023	170700	30301	T220.-PRESTAC.SERVIC.Y ACTIV.FACULTATIV.MAT.FOREST	157.399,00
