﻿_id	EJERCICIO	CENTRO GESTOR	ECONOMICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2022	020500	59000	POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	1.392.837,00
2	2022	040100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	6.000,00
3	2022	040100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1,00
4	2022	110100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	64.629,00
5	2022	110100	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	4.218,00
6	2022	110100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
7	2022	110100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	53.856,00
8	2022	110100	38100	PAGOS INDEBIDOS	10.000,00
9	2022	110100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	340.000,00
10	2022	110100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1,00
11	2022	110400	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	781.734,00
12	2022	110400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.000,00
13	2022	110400	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	611.000,00
14	2022	110500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
15	2022	110500	52000	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.000,00
16	2022	110501	10000	TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.	1.096.284.960,00
17	2022	110501	10050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL IRPF	12.420.292,00
18	2022	110501	10100	RECARGO IAE EJERCICIO CORRIENTE	2.260.000,00
19	2022	110501	10190	RECARGO IAE EJERCICIOS ANTERIORES	1,00
20	2022	110501	10400	PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	1.200.000,00
21	2022	110501	10500	PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E.	460.000,00
22	2022	110501	11000	SOBRE SUCESIONES	25.600.000,00
23	2022	110501	11001	SOBRE DONACIONES	1.700.000,00
24	2022	110501	11100	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	26.400.000,00
25	2022	110501	11200	IMPTO.SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	10.200.000,00
26	2022	110501	20000	TRANSMISIONES ONEROSAS	192.256.163,00
27	2022	110501	20001	OPERACIONES SOCIETARIAS	850.000,00
28	2022	110501	20100	ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	77.551.824,00
29	2022	110501	21001	PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA	941.557.970,00
30	2022	110501	21050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA	14.469.603,00
31	2022	110501	22000	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DER.	11.920.420,00
32	2022	110501	22001	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	6.769.640,00
33	2022	110501	22003	PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES DEL TABACO	87.782.540,00
34	2022	110501	22004	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	346.954.410,00
35	2022	110501	22005	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	16.270.000,00
36	2022	110501	22006	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMED.	363.170,00
37	2022	110501	22007	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD	54.763.620,00
38	2022	110501	22010	IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS. TIPO AUTONÓMICO	70.000,00
39	2022	110501	22050	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.DERIVADAS	175.621,00
40	2022	110501	22051	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	78.857,00
41	2022	110501	22053	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	1.736.362,00
42	2022	110501	22054	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	3.335.461,00
43	2022	110501	22056	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.166,00
44	2022	110501	25000	IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	294.838,00
45	2022	110501	25100	TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO	41.451.875,00
46	2022	110501	25101	TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APUESTAS Y CO	1.500.000,00
47	2022	110501	25200	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELECTRÓNICO	4.100.000,00
48	2022	110501	26000	IMPUESTO SOBRE VERTIDO DE RESIDUOS	2.232.208,00
49	2022	110501	26001	IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	185.131,00
50	2022	110501	26002	IMP. POR EMISIONES GASES CONTAMINANTES A ATMOSFERA	588.500,00
51	2022	110501	30102	COMPENSACIÓN LEY 15/1987	66.936,00
52	2022	110501	39100	RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	1.341.336,00
53	2022	110501	39101	INTERESES DE DEMORA	1.270.938,00
54	2022	110501	39102	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	1.636.960,00
55	2022	110501	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	250.000,00
56	2022	110501	39105	RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	700.000,00
57	2022	110501	40001	APORTACIÓN SANITARIA	43.774.919,00
58	2022	110501	40002	A.M.D.B.	500.000,00
59	2022	110501	40004	Fondo Complementario de Financiación	157.353.741,00
60	2022	110501	40101	FONDO DE SUFICIENCIA	-191.953.840,00
61	2022	110501	40109	FONDO DE GARANTÍA	814.397.990,00
62	2022	110501	40110	FONDOS DE CONVERGENCIA	186.303.880,00
63	2022	110501	40111	ANTICIPO FRACCIONAM.LIQUID.NEG.EJERC.ANTERIORES	-29.251.200,00
64	2022	110501	40903	COMPENSACIÓN LIQUID. NEGATIVAS EJERC. ANTERIORES	56.720.360,00
65	2022	110501	40904	COMPENSACIÓN SII IVA	86.000.000,00
66	2022	110501	49050	DEL F.S.E. 2014-2020	21.000.000,00
67	2022	110501	70000	F.C.I. EJERCICIO CORRIENTE	20.417.840,00
68	2022	110501	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	70.300,00
69	2022	110501	79019	FEDER. ESTRATEGIA EDUSI	7.641.945,00
70	2022	110501	79050	FEDER. P.O. 2014-2020	80.000.000,00
71	2022	110501	79350	FEADER. P.O. 2014-2020	72.871.326,00
72	2022	110501	79518	AYUDA REACT-UE	137.600.000,00
73	2022	110600	32902	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS	135.000,00
74	2022	110600	39200	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE IMPUESTOS	50.000,00
75	2022	110600	39906	COMPENSACION POR SUMINISTROS	1,00
76	2022	110600	39907	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1.881,00
77	2022	110600	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00
78	2022	110600	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00
79	2022	110600	54005	RENDIMIENTOS POR AUTORIZACIONES PATRIMONIALES	1,00
80	2022	110600	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	14.056,00
81	2022	110600	60001	VENTA DE OTROS SOLARES	1,00
82	2022	110600	61050	VTA EDIF Y LOCALES PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	8.637.311,00
83	2022	110600	61200	ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS	1.500,00
84	2022	110600	78802	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES NO FINALISTAS	1,00
85	2022	110800	30613	T612 -SERV. ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AUDIOVISUAL	539,00
86	2022	110800	79713	MRR Transformación Digital	1.599.041,00
87	2022	120100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5.441,00
88	2022	120100	32907	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35.800.000,00
89	2022	120100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
90	2022	120100	38100	PAGOS INDEBIDOS	10.000,00
91	2022	120100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	390.000,00
92	2022	120100	38103	POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1,00
93	2022	120100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1,00
94	2022	120100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100.000,00
95	2022	120100	40719	PLANES NACIONALES DE DONACIÓN	80.000,00
96	2022	120100	40726	PROGRAMA REASENTAMIENTO REFUGIADOS - SNS	80.000,00
97	2022	120100	40728	ESTRATEGIA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	80.000,00
98	2022	120100	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	420.000,00
99	2022	120100	55001	POR MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS	300,00
100	2022	120100	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	18.812.047,00
101	2022	120200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4.791,00
102	2022	120200	30800	T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SANITARIO	492.183,00
103	2022	120200	30802	T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y	1.662.453,00
104	2022	120200	30803	T830.-LABORATORIO REGIONAL DE SALUD	6.606,00
105	2022	120200	30809	T814-TASA AUTORIZACION TRASLADO RESTOS MORTALES	9.367,00
106	2022	120200	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	512.000,00
107	2022	120200	40700	PLAN NACIONAL DE DROGAS	669.713,00
108	2022	120200	49409	MRR Sistema Nacional de Salud	40.000,00
109	2022	120200	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	271.580,00
110	2022	120300	30801	T811.-INSTALAC.,TRASLADO Y TRANSMIS.OFICINAS FARMA	71.536,00
111	2022	120300	30806	T812-LICENCIA FABRICACION PROD.SANITARIOS A MEDIDA	23.847,00
112	2022	120300	30807	T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.MEDICAMENTO	7.049,00
113	2022	120300	30810	T816-ACRED DE ACTIV DE FORM CONTINUADA PROF SANITA	7.281,00
114	2022	120300	40711	SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA	200.000,00
115	2022	120300	40714	ESTRATEGIAS DE SALUD	80.000,00
116	2022	120300	40722	POLÍTICAS DE COHESIÓN SANITARIAS	1.000.000,00
117	2022	120300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	40.000,00
118	2022	140100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5.386,00
119	2022	140100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00
120	2022	140100	38100	PAGOS INDEBIDOS	9.000,00
121	2022	140100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	240.000,00
122	2022	140100	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00
123	2022	140100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1,00
124	2022	140100	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	2.600,00
125	2022	140200	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	53.857,00
126	2022	140200	30504	T450.-ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA VIVIENDA	22.928,00
127	2022	140200	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
128	2022	140200	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.000,00
129	2022	140200	39902	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS	200.000,00
130	2022	140200	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.072.225,00
131	2022	140200	54003	RENTAS DE BIENES INMUEBLES REG. ACCESO DIFERIDO	1.332,00
132	2022	140200	61000	VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	12.000,00
133	2022	140200	61001	VTA. VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA CONSTRUIDAS IVS	600.000,00
134	2022	140200	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00
135	2022	140200	68215	REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	1,00
136	2022	140200	68216	REINTEGRO PARTE ESTATAL AYUDAS TERREMOTO LORCA	1,00
137	2022	140300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1.077,00
138	2022	140300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	446.166,00
139	2022	140300	30500	T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE CARRETERAS	223.753,00
140	2022	140300	30501	T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO MECÁNICA SUE	103.002,00
141	2022	140300	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
142	2022	140300	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00
143	2022	140300	70812	MFOM-CONVENIO CONSTRUCCION CARRETERAS	4.000.000,00
144	2022	140400	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	970,00
145	2022	140400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	17.481,00
146	2022	140400	30201	T120.-CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRANSPOR	428.980,00
147	2022	140400	30202	T130.-INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS NAÚTICAS Y EXPED.TÍTU	464.982,00
148	2022	140400	30502	T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	1.316.893,00
149	2022	140400	30506	T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	475.853,00
150	2022	140400	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
151	2022	140400	38100	PAGOS INDEBIDOS	12.000,00
152	2022	140400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	4.324.736,00
153	2022	140400	55004	CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	920.900,00
154	2022	140400	55008	CONCESIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	1,00
155	2022	140400	79515	MECANISMO EUROPA CONECTA	75.996,00
156	2022	140400	79517	PROGRAMA HORIZONTE 2020	8.980,00
157	2022	140400	79707	MRR Vivenda, Urbanismo y Suelo	1.990.550,00
158	2022	140500	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	80.678,00
159	2022	140500	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	37.458,00
160	2022	140500	30505	T460.-ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFIC	808,00
161	2022	140500	30507	T461-TASA POR COPIA DOCUMENTOS PLANEAM.URBANISTICO	132,00
162	2022	140500	30508	T480-TASA MATERIA SERVIDUMBRE PROT.DOM.PUB.MARITIM	8.641,00
163	2022	140500	34100	CÁNONES POR USO EXCEPC. DE SUELO NO URBANIZABLE	230.000,00
164	2022	150100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	848,00
165	2022	150100	30904	T940-TASA PRESTAC.SERV.REGISTRO TERR.PROP.INTELEC	11.193,00
166	2022	150100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
167	2022	150100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.000,00
168	2022	150100	38100	PAGOS INDEBIDOS	60.000,00
169	2022	150100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	5.950.001,00
170	2022	150100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1,00
171	2022	150100	39912	PENALIDADES LEY CONTRATOS SECTOR PÚBLICO	15.000,00
172	2022	150100	49401	MRR Cultura	483.304,00
173	2022	150100	49403	MRR Educación	35.595.806,00
174	2022	150100	79701	MRR Cultura	468.111,00
175	2022	150300	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	826.670,00
176	2022	150300	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	240.000,00
177	2022	150300	38100	PAGOS INDEBIDOS	195.000,00
178	2022	150300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	360.000,00
179	2022	150400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	233.466,00
180	2022	150400	30213	T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	565.159,00
181	2022	150400	31300	E.I.ABARÁN	19.592,00
182	2022	150400	31301	E.I.ÁGUILAS	18.279,00
183	2022	150400	31302	E.I.BULLAS	19.181,00
184	2022	150400	31303	E.I.CARTAGENA	12.846,00
185	2022	150400	31304	E.I.LOS DOLORES	21.125,00
186	2022	150400	31305	E.I.CEHEGÍN	23.124,00
187	2022	150400	31306	E.I.LORCA	22.156,00
188	2022	150400	31307	E.I.MOLINA DE SEGURA	27.878,00
189	2022	150400	31308	E.I.MULA	13.027,00
190	2022	150400	31309	E.I.SAN BASILIO	20.268,00
191	2022	150400	31310	E.I.LOS ROSALES	25.015,00
192	2022	150400	31311	E.I.GUADALUPE	24.447,00
193	2022	150400	31312	E.I.TORREAGÜERA	22.296,00
194	2022	150400	31313	E.I.INFANTE JUAN MANUEL	16.634,00
195	2022	150400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	55.000,00
196	2022	150400	38199	OTROS	5.000,00
197	2022	150400	40617	MEC.FINANCIACION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	2.545.290,00
198	2022	150400	40647	PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PROA +	2.056.301,00
199	2022	150500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5.551,00
200	2022	150500	30213	T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	428.978,00
201	2022	150500	30907	T960.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.IDIOMAS, DEP. Y ARTÍST.	86.166,00
202	2022	150500	30908	T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	883.636,00
203	2022	150500	30909	T962.-MATRÍC.CURSOS ESPEC.Y PERFEC.ESC.OF.IDIOMAS	13.947,00
204	2022	150500	30910	T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y ADULTOS	62.892,00
205	2022	150500	30911	T964.-REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	19.942,00
206	2022	150500	30913	T966-EXP.ACAD.ENSEÑ.REG.ESP.ARTE DRAMÁT.Y OTRAS	10.994,00
207	2022	150500	31600	EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA	675.000,00
208	2022	150500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.000,00
209	2022	150500	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1,00
210	2022	150500	49204	PROGRAMA ERASMUS+	197.433,00
211	2022	150500	49403	MRR Educación	1.762.642,00
212	2022	150600	30905	T950 TASA REPRODUCC.IMAGENES DIGITALIZADAS	3.178,00
213	2022	150600	33000	EDITORA REGIONAL	2.099,00
214	2022	150600	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100.000,00
215	2022	150600	49401	MRR Cultura	12.699,00
216	2022	150600	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	3.200,00
217	2022	150600	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	100.000,00
218	2022	150600	79701	MRR Cultura	1.065.469,00
219	2022	160100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	15.080,00
220	2022	160100	38100	PAGOS INDEBIDOS	5.000,00
221	2022	160100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	150.000,00
222	2022	160100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1,00
223	2022	160100	79704	MRR Empleo y Asuntos Laborales	1.725.479,00
224	2022	160200	31500	MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	46.395,00
225	2022	160200	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00
226	2022	160200	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	40.600,00
227	2022	160300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16.803,00
228	2022	160300	30203	T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACTIV.INDUSTR	44.021,00
229	2022	160300	30600	T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.INDUSTR.Y ENE	2.120.710,00
230	2022	160300	30601	T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES	6.197,00
231	2022	160300	30602	T630-CERTIF.INSTALAC.SUJETAS A SEGURIDAD INDUSTRIA	107.116,00
232	2022	160300	30603	T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMENT.VEHÍCULO	984.845,00
233	2022	160300	30604	T650.-AUTORIZ.EXPLOTACIONES Y APROVECH.RECURS.MINE	8.289,00
234	2022	160300	30605	T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVESTIG. Y CON	30.237,00
235	2022	160300	30606	T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁMBITO MINER	99.757,00
236	2022	160300	30607	T660.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS DE CONTR	29.220,00
237	2022	160300	30608	T670.-SUPERVIS.Y CONTROL ENTID.COLABORADORAS ITV	1.612.378,00
238	2022	160300	30612	T661-ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIDENTES GRAVES	9.648,00
239	2022	160300	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1,00
240	2022	160300	32999	OTROS	49.998,00
241	2022	160300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	458.545,00
242	2022	160300	39901	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS	4.000.000,00
243	2022	160300	55002	CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V.	250.000,00
244	2022	160300	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	250.000,00
245	2022	160400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	20.000,00
246	2022	160400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	115.625,00
247	2022	160400	49210	OTROS PROYECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA	10.000,00
248	2022	160400	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	19.980,00
249	2022	160600	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	91.480,00
250	2022	160700	31900	DETERMINACIONES ANALITICAS	6.250,00
251	2022	160700	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	6.943.578,00
252	2022	160800	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1,00
253	2022	160800	49404	MRR Empleo y Asuntos Laborales	1.752.359,00
254	2022	160800	79708	MRR Politica Cientifica, Tecnológ. y de Innovación	6.000.000,00
255	2022	160900	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	220.000,00
256	2022	160900	40400	FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	200.000,00
257	2022	170100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	539,00
258	2022	170100	32206	RETENCION SOBRE PAGOS DIRECTOS POR CONDICIONALIDAD	1,00
259	2022	170100	32207	RETENCIONES GTO.PUBLICO FEADER POR CONDICIONALIDAD	1,00
260	2022	170100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	100.000,00
261	2022	170100	38100	PAGOS INDEBIDOS	60.000,00
262	2022	170100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	360.000,00
263	2022	170100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1,00
264	2022	170100	38202	REINTEGROS F.P.A. LIGADOS AL FEOGA-G	1,00
265	2022	170100	38207	REINTEGROS DEL FEADER	1,00
266	2022	170100	38208	REINTEGROS FPA LIGADOS A FEADER	1,00
267	2022	170100	38209	REINTEGROS MAPA LIGADOS A FEADER	1,00
268	2022	170100	38213	REINTEGROS EXCLUSIONES FEADER	1,00
269	2022	170100	38214	REINTEGROS EXCLUSIONES A.G.E LIGADOS AL FEADER	1,00
270	2022	170100	38215	REINTEGROS EXCLUSIONES FPA LIGADOS AL FEADER	1,00
271	2022	170100	38216	REINTEGROS FEMP	1,00
272	2022	170100	38217	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEMP	1,00
273	2022	170100	38218	REINTEGROS MAGRAMA LIGADOS AL FEMP	1,00
274	2022	170100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	198.500,00
275	2022	170100	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00
276	2022	170100	49301	FEAGA. APICULTURA	378.532,00
277	2022	170100	68204	DEL IFOP	1,00
278	2022	170100	68205	REINTEGROS DEL FEADER	1,00
279	2022	170100	68206	REINTEGROS AGE LIGADOS AL FEADER	1,00
280	2022	170100	68207	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEADER	1,00
281	2022	170100	68210	REINTEGROS DEL MAPA	1,00
282	2022	170100	68222	REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP	1,00
283	2022	170100	70664	MAGRAMA. COFINANCIACIÓN FEADER P.O. 2014-2020	4.315.525,00
284	2022	170200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	9.156,00
285	2022	170200	30703	T740.-GESTIÓN SERVIC.EN MATERIA INDUSTRIAS AGROALI	1.131,00
286	2022	170200	30708	T780.-ACTUACIONES ADMVAS. RELATIVAS A LAS S.A.T.	5.828,00
287	2022	170200	30900	T910.-CENTROS DE CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRAR	304,00
288	2022	170200	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	25.251,00
289	2022	170200	40432	SPEE.PLANES TRABAJO CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL	380.000,00
290	2022	170200	40500	COLABORADORES EN ESTADÍSTICAS AGRARIAS	51.700,00
291	2022	170200	49204	PROGRAMA ERASMUS+	22.312,00
292	2022	170200	70613	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	112.500,00
293	2022	170200	79708	MRR Politica Cientifica, Tecnológ. y de Innovación	7.863,00
294	2022	170300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3.112,00
295	2022	170300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	9.118,00
296	2022	170300	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	3.537,00
297	2022	170300	30701	T720.-GESTIÓN DE SERVICIOS AGRONÓMICOS	494,00
298	2022	170300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	10.000,00
299	2022	170300	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00
300	2022	170400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	221.125,00
301	2022	170400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	1.000,00
302	2022	170400	79700	MRR Agricultura y Desarrollo Rural	14.500.000,00
303	2022	170500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16.516,00
304	2022	170500	30204	T150.-EXPEDIC.TARJETAS IDENTIDAD PROFES.NAÚT.PESQU	4.847,00
305	2022	170500	30700	T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS	186.396,00
306	2022	170500	30705	T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA DE RECREO Y	136.918,00
307	2022	170500	30706	T761.-CONCES.O AUTORIZ.DE EXPLOTAC.CULTIVO MARINO	1.179,00
308	2022	170500	30709	T762 INMERSION RESERVA MARINA CABO PALOS-HORMIGAS	35.240,00
309	2022	170500	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	90.822,00
310	2022	170500	70611	INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES (ISA)	106.250,00
311	2022	170500	70620	CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO	30.000,00
