Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Codigo | text | ||
| Nombre | text | ||
| Direccion | text | ||
| C.P. | text | ||
| Municipio | text | ||
| Pedania | text | ||
| Telefono | text | ||
| Fax | text | ||
| text | |||
| URL Real | text | ||
| URL Corta | text | ||
| Latitud | text | ||
| Longitud | text | ||
| Tipo Suelo | text | ||
| Oleaje | text | ||
| Ocupacion | text | ||
| Zona Fondeo | text | ||
| Nudista | text | ||
| Mar | text | ||
| Paseo Maritimo | text | ||
| Tipo Acceso | text | ||
| Bandera Azul | text | ||
| Acceso | text | ||
| Accesible | text | ||
| Foto 1 | text | ||
| Foto 2 | text | ||
| Foto 3 | text | ||
| Foto 4 | text | ||
| Foto 5 | text | ||
| Foto 6 | text | ||
| Foto 7 | text | ||
| Foto 8 | text | ||
| Foto 9 | text | ||
| Foto 10 | text | ||
| Foto 11 | text | ||
| Foto 12 | text | ||
| Foto 13 | text | ||
| Foto 14 | text | ||
| Foto 15 | text | ||
| Foto 16 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de junio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2024 |
| Creado | 16 de marzo de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Ckan url | https://datosabiertos.regiondemurcia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a41c74b8e500a4c466145e7f0879bcd6 |
| Id | de3570d4-5732-49a0-9367-df77b61d5b02 |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://nexo.carm.es/nexo/archivos/recursos/opendata/csv/Playas.csv |
| Package id | fd809fef-ddc3-4645-93fa-f546d3854cdf |
| Position | 1 |
| Resource id | de3570d4-5732-49a0-9367-df77b61d5b02 |
| Resource type | file |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-03-03 22:00:37.158975 |