estadistica-anionac-sexo-CSV
URL: http://datos.lorca.es/catalogo/estadistica-anionac-sexo/estadistica-anionac-sexo.csv
Recurso en fomato text/csv
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
anio_nacimiento | text | ||
hombres | text | ||
mujeres | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 8 de abril de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 8 de abril de 2025 |
Creado | 8 de febrero de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | http://datos.lorca.es/avisolegal |
Ckan url | https://datosabiertos.regiondemurcia.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 9a2b46611fba2f5543b12579d29027df |
Id | 484c0e99-5f99-47d5-bc93-ed5a7e7050e3 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
Original url | http://datos.lorca.es/catalogo/estadistica-anionac-sexo/estadistica-anionac-sexo.csv |
Package id | b267e1a2-e862-4e97-a532-a44bf73afaf8 |
Position | 4 |
Resource id | 484c0e99-5f99-47d5-bc93-ed5a7e7050e3 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2025-04-08 03:28:46.877067 |
Mostrar más Esconder |