Enfermedades
URL: http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU257/excel/sec3.xls
Descripción del conjunto de datos:
Enfermedades de declaración obligatoria. Número de casos registrados según municipios.Estos datos han sido proporcionados por el Centro Regional de Estadística de Murcia y la Consejería...
Fuente: Enfermedades de declaración obligatoria. Número de casos registrados según municipios
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Campilobacteriosis | text | ||
| Chikungunya | text | ||
| Criptosporidiosis | text | ||
| Dengue | text | ||
| EETH | text | ||
| Enfermedad meningococica | text | ||
| Enfermedad neumococica invasora | text | ||
| Fiebre exantematica mediterranea | text | ||
| Fiebre Q | text | ||
| Fiebres tifoidea y paratifoidea | text | ||
| Gripe | text | ||
| Giardiasis | text | ||
| Hepatitis A | text | ||
| Hepatitis B aguda | text | ||
| Hepatitis C aguda | text | ||
| Hepatitis E | text | ||
| Hidatidosis | text | ||
| Infeccion gonococica | text | ||
| Infeccion por Chlamydia trachomatis | text | ||
| Invasora por Haemophilus influenzae | text | ||
| Legionelosis | text | ||
| Leishmaniasis | text | ||
| Linfogranuloma venereo | text | ||
| Listeriosis | text | ||
| Meningitis virica | text | ||
| Paludismo | text | ||
| Parotiditis | text | ||
| Salmonelosis | text | ||
| Sarampion | text | ||
| Shigelosis | text | ||
| Sifilis | text | ||
| STEC/VTEC | text | ||
| Tosferina | text | ||
| Tuberculosis | text | ||
| Varicela | text | ||
| Viruela del mono | text | ||
| Yersiniosis | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de mayo de 2025 |
| Creado | 8 de junio de 2018 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 49f474b6e6c5d872104832a4cc525664 |
| Id | 64b7ddec-266d-45bc-a11b-721bc08d2aa1 |
| Mimetype | XLS |
| Package id | c823545e-6551-4622-aab2-889595b77ed3 |
| Position | 0 |
| Resource type | file |
| State | active |