elec-europa-2014-CSV
Recurso en fomato text/csv
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
distrito | numeric | ||
seccion | numeric | ||
mesa | text | ||
colegio | text | ||
censo | numeric | ||
v_nulos | numeric | ||
v_blanco | numeric | ||
I.Fem | numeric | ||
PSOE | numeric | ||
P.P. | numeric | ||
CEU | numeric | ||
F.A.C. | numeric | ||
UPyD | numeric | ||
PACMA | numeric | ||
EPDD | numeric | ||
C's | numeric | ||
ImpulsoSoc | numeric | ||
RECORTES 0 | numeric | ||
PRIMAVERA. | numeric | ||
EXTR.UNIDA | numeric | ||
PH | numeric | ||
VOX | numeric | ||
P-LIB | numeric | ||
FE JONS | numeric | ||
P.C.P.E. | numeric | ||
PARTIDO X | numeric | ||
D.E.R. | numeric | ||
PREPAL | numeric | ||
IUV-RM | numeric | ||
LPD | numeric | ||
IPEX … | numeric | ||
P.ANDALUC. | numeric | ||
M.C.R. | numeric | ||
EB | numeric | ||
RRUE | numeric | ||
PODEMOS | numeric | ||
ALTER | numeric | ||
PT | numeric | ||
SAIn | numeric | ||
LEM | numeric | ||
PIRATAS | numeric | ||
D.N. | numeric | ||
ACNV… | numeric | ||
MOVIM. RED | numeric | ||
M.S.R. | numeric | ||
CILUS | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de diciembre de 2015 |
Última actualización de los metadatos | 21 de diciembre de 2015 |
Creado | 21 de diciembre de 2015 |
Formato | CSV |
Licencia | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | d8ae7edc-e434-4b94-bc32-3023ef9bc746 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a84c40d2-eb33-42d7-91c0-e4a8c732d320 |
Position | 0 |
Size | 0 bytes |
State | active |