Plan Anual Normativo 2018
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | None |
| Última actualización | agosto 30, 2024, 03:05 (UTC) |
| Creado | junio 12, 2018, 10:51 (UTC) |
| Diccionario de datos | Las columnas incluidos en el conjunto de datos son: NORMATIVA (Descripción de la norma), CONSEJERIA, AÑO, ENLACE-PORTAL-TRANSPARENCIA (URL con enlace al contenido de la norma), RANGO (Decreto /Ley), ESTADO (estado de tramitación), FECHA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, JUSTIFICACION, OBJETIVO-GENERAL (Objetivos de la norma),DEROGACION-NORMATIVA (Modificación o derogaciones cntempladas), FECHA-PREVISTA-CONSULTA (Fecha prevista de la consulta pública), FECHA-PREVISTA-APROBACION-CONSEJO GOBIERNO, OBSERVACIONES |
| Data Dictionary URL | https://portaleslr.carm.es/web/transparencia/plan-anual-normativo |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Anual (cada año) |
| Granularity | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |