Presupuesto 2020 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | mayo 15, 2020, 09:46 (UTC) |
Creado | mayo 15, 2020, 08:14 (UTC) |
Diccionario de datos | El fichero está estructurado en columnas con el siguiente significado: EJERCICIO: ejercicio del presupuesto, COD_SECCION Y SECCION: codificación que identifica la Consejería u Organismo Autónomo, COD_CENTRO_GESTOR, CENTRO_GESTOR: Codificación que identifica al Centro Gestor del Gasto, , GRUPO, FUNCION, SUBFUNCION, COD_PROGRAMA y PROGRAMA: Codificación para la identificación de los programas presupuestarios, CAPITULO, ARTICULO, CONCEPTO, COD_SUBCONCEPTO, DES_SUBCONCEPTO: Codificación de la partida presupuestaria, COD_POLITICA_GASTO, POLITICA: Codificación de la política de gasto, IMPORTE_GASTO: Importe en euros del gasto correspondiente. |
Data Dictionary URL | http://www.carm.es/chac/leypresup2020/web/index.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |