Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2023
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | febrero 14, 2024, 07:38 (UTC) |
Creado | septiembre 19, 2022, 11:21 (UTC) |
Diccionario de datos | Se incluye la información estructurada en columnas: Fecha (fecha del día inhábil), código de municipio, ámbito (ámbito geográfico de aplicación, se indica CARM cuando el ámbito de aplicación es Regional), coordenadas (expresadas como Latitud y Longitud), Latitud y Longitud. |
Data Dictionary URL | https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4647/pdf?id=810663 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |