Red Pública Regional de Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | julio 15, 2022, 09:13 (UTC) |
Creado | julio 15, 2022, 08:30 (UTC) |
Diccionario de datos | Los datos se estructuran en columnas: Población del centro, cobertura territorial, dirección, código postal, coordenadas, gps, latitud, longitud |
Data Dictionary URL | https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38646&IDTIPO=100&RASTRO=c887$m6165,6166,6176 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |