Evolución del paro registrado según sectores de actividad
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | noviembre 9, 2024, 03:05 (UTC) |
Creado | junio 12, 2018, 08:05 (UTC) |
Diccionario de datos | Información estructurada por meses y sectores de actividad |
Data Dictionary URL | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_paroRegistrado/sec2.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Mensual (cada mes) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |