Estadísticas de solicitudes de acceso a información pública. Ejercicio 2015.
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | febrero 14, 2024, 07:09 (UTC) |
Creado | abril 27, 2018, 12:40 (UTC) |
Diccionario de datos | La estructura de los datos publicados es: Número de orden, descripción de la consejería competente, número de solicitudes de acceso a información pública presentadas, número de solicitudes de acceso a información pública resueltas, número de solicitudes de acceso a información pública pendientes de resolución, número de solicitudes de acceso a información pública resueltas con acceso total a al información solicitada, número de solicitudes de acceso a información pública con acceso parcial a la información solicitada, número de solicitudes de acceso a información pública con desestimación expresa, número de solicitudes de acceso a información pública desestimadas por silencio administrativo, número de solicitudes de acceso a información pública inadmitidas, otras solicitudes de acceso a información pública |
Data Dictionary URL | http://transparencia.carm.es/web/transparencia/informacion-estadistica-sobre-derecho-de-acceso |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |