COD_VIA | TIPO_VIA | NOMBRE_VIA | SECCION |
1247 | CALLE | 15 CORONAS-ALTORREAL | SECCION 50 |
982 | CALLE | 27 DE MAYO | SECCION 14 |
1248 | CALLE | 30 CORONAS-ALTORREAL | SECCION 50 |
2166 | CALLE | ABAD PIERRE | SECCION 36 |
4000 | CALLE | ABANILLA (POLVORISTA DCHA) | SECCION 52 |
6079 | CALLE | ABANILLA (POLVORISTA) | SECCION 52 |
128 | CALLE | ABEDUL (DEL) | SECCION 22 |
2747 | CMNO | ABELLON (DEL) | SECCION 54 |
276 | CALLE | ABETO (DEL) (TOSCAS) | SECCION 22 |
164 | CALLE | ABETOS (VIENTOS) | SECCION 40 |
4 | CALLE | ACACIAS | SECCION 40 |
803 | CALLE | ACACIAS (ALTORREAL) | SECCION 56 |
340 | CALLE | ACANTO (DEL) | SECCION 22 |
939 | CALLE | ACEBUCHES (LOS) | SECCION 35 |
122 | CALLE | ACEQUIA (DE LA) | SECCION 16 |
1181 | CALLE | ACUARIO | SECCION 28 |
1628 | CALLE | ADELFAS | SECCION 46 |
1143 | CALLE | ADOLFO SUAREZ | SECCION 32 |
1143 | CALLE | ADOLFO SUAREZ | SECCION 45 |
4040 | CALLE | AFRICA (SERRETA) | SECCION 14 |
1205 | CALLE | AGATA | SECCION 36 |
2765 | CALLE | AGORA | SECCION 52 |
8 | CALLE | AGRICULTOR (DEL) | SECCION 48 |
9 | CALLE | AGUA | SECCION 54 |
2636 | PLAZA | AGUA (DEL)-ALTORREAL | SECCION 57 |
244 | CALLE | AGUACATE (DEL) | SECCION 22 |
728 | CALLE | AGUADORES-ALTORREAL | SECCION 56 |
1207 | CALLE | AGUAMARINA | SECCION 36 |
625 | CALLE | AGUILA (DEL) | SECCION 22 |
611 | CALLE | AGUILA (DEL) (MOLINA) | SECCION 47 |
1289 | CALLE | AGUILARES (LOS) | SECCION 46 |
4002 | CALLE | AGUILAS (POLVORISTA DCHA) | SECCION 52 |
10 | CALLE | AGUSTIN GARCIA | SECCION 47 |
12 | CALLE | AIRE | SECCION 01 |
2637 | PLAZA | AIRE (DEL)-ALTORREAL | SECCION 57 |
801 | CALLE | AIRE (LLANO) | SECCION 14 |
65 | CALLE | AIRE (TORREALTA) | SECCION 16 |
1163 | CALLE | AIRES MURCIANOS | SECCION 28 |
1284 | CALLE | AL ANDALUS | SECCION 46 |
1322 | AVDA | ALAMEDA | SECCION 28 |
1930 | CMNO | ALAMICOS (LOS) | SECCION 54 |
14 | CALLE | ALAMOS | SECCION 40 |
284 | CALLE | ALAVA | SECCION 26 |
1342 | CALLE | ALBA (DEL) | SECCION 28 |
434 | CALLE | ALBACEAL | SECCION 46 |
16 | CALLE | ALBACETE | SECCION 48 |
2037 | CALLE | ALBAHACA-ALTORREAL | SECCION 34 |
1337 | CALLE | ALBAICIN | SECCION 28 |
22 | CALLE | ALBAR | SECCION 52 |
17 | LUGAR | ALBARDA | SECCION 28 |
1344 | AVDA | ALBARDA (DE LA) | SECCION 28 |
2095 | CTRA | ALBARDA (DE LA) | SECCION 28 |
2042 | CALLE | ALBATROS-ALTORREAL | SECCION 51 |
18 | CALLE | ALBENIZ | SECCION 09 |
18 | CALLE | ALBENIZ | SECCION 10 |
18 | CALLE | ALBENIZ | SECCION 42 |
1298 | CALLE | ALBINI | SECCION 31 |
2289 | PLCET | ALCALDE JOSE FERNANDEZ CONESA | SECCION 16 |
553 | CALLE | ALCALDE JUAN GARCIA BERNAL | SECCION 17 |
2713 | CALLE | ALCALDE PEDANEO FULGENIO GARCIA | SECCION 52 |
1775 | CALLE | ALCANTARAS (LOS) | SECCION 31 |
21 | CTRA | ALCANTARILLA (DE) | SECCION 52 |
6616 | CTRA | ALCANTARILLA(TORRE ALTA) | SECCION 25 |
496 | CALLE | ALCATRAZ (DEL) | SECCION 22 |
24 | CALLE | ALDEBARAN | SECCION 30 |
1182 | CALLE | ALEGRIAS (LAS) | SECCION 28 |
1172 | CALLE | ALELI-ALTORREAL | SECCION 34 |
1098 | CALLE | ALEMANIA | SECCION 26 |
484 | CALLE | ALERCE (DEL) | SECCION 22 |
25 | CALLE | ALFONSO EL SABIO | SECCION 02 |
1651 | CALLE | ALFONSO EL SACRISTAN | SECCION 46 |
2122 | AVDA | ALFONSO RUIZ SORIANO | SECCION 52 |
26 | CALLE | ALFONSO XII | SECCION 25 |
27 | CALLE | ALFREDO NOBEL | SECCION 16 |
2649 | CALLE | ALGAIDA | SECCION 47 |
919 | CALLE | ALGARROBOS-ALTORREAL | SECCION 50 |
6081 | CALLE | ALGEZARES (POLVORISTA) | SECCION 52 |
4095 | CALLE | ALGUAZAS (POLVORISTA MARGEN DCHA.) | SECCION 52 |
28 | CALLE | ALHAMBRA | SECCION 25 |
29 | CALLE | ALICANTE | SECCION 08 |
29 | CALLE | ALICANTE | SECCION 33 |
29 | CALLE | ALICANTE | SECCION 47 |
29 | CALLE | ALICANTE | SECCION 48 |
2652 | CMNO | ALICUM DE ORTEGA | SECCION 28 |
30 | CALLE | ALISEOS | SECCION 40 |
561 | CALLE | ALIVIADERO (DEL) | SECCION 22 |
2275 | CALLE | ALJIBE (DEL) | SECCION 54 |
1738 | CALLE | ALMA (DEL) | SECCION 53 |
2751 | CMNO | ALMAJALES | SECCION 25 |
1924 | CMNO | ALMAJARES | SECCION 25 |
31 | CALLE | ALMANZOR | SECCION 54 |
1246 | PLAZA | ALMANZOR (DE) | SECCION 54 |
2099 | CMNO | ALMARJALES | SECCION 25 |
724 | AVDA | ALMAZARA (DE LA) | SECCION 46 |
1613 | CALLE | ALMAZARA ANTONIO CORREAL | SECCION 46 |
1625 | CALLE | ALMAZARA GABRIEL RODRIGUEZ | SECCION 46 |
2661 | CALLE | ALMAZARA PEREZ | SECCION 28 |
32 | CALLE | ALMELAS | SECCION 54 |
1325 | CALLE | ALMENARA (LA) | SECCION 28 |
693 | CALLE | ALMENDRO | SECCION 47 |
918 | CALLE | ALMENDROS-ALTORREAL | SECCION 50 |
33 | CALLE | ALMERIA | SECCION 11 |
33 | CALLE | ALMERIA | SECCION 15 |
973 | CALLE | ALOE | SECCION 55 |
254 | CALLE | ALONDRA (DE LA) | SECCION 22 |
2680 | CMNO | ALONSO | SECCION 46 |
34 | CALLE | ALONSO VEGA | SECCION 15 |
35 | LUGAR | ALONSOS (LOS) | SECCION 28 |
1277 | CALLE | ALPARGATEROS | SECCION 44 |
1277 | CALLE | ALPARGATEROS | SECCION 45 |
36 | CALLE | ALTAIR | SECCION 30 |
1585 | CALLE | ALTOS (LOS)-ALTORREAL | SECCION 37 |
19 | CALLE | ALVISTUR | SECCION 25 |
1755 | CALLE | AMANECER (DEL) | SECCION 53 |
1071 | CALLE | AMAPOLA | SECCION 55 |
1231 | CALLE | AMATISTA | SECCION 36 |
6120 | CALLE | AMATISTA (VALIENTES) | SECCION 46 |
1216 | CALLE | AMBAR | SECCION 36 |
1915 | CMNO | AMBROSIA (DE LA) | SECCION 36 |
41 | CALLE | AMISTAD | SECCION 29 |
41 | CALLE | AMISTAD | SECCION 36 |
43 | CALLE | AMISTAD (LLANO) | SECCION 14 |
1742 | CALLE | AMOR (DEL) | SECCION 53 |
1935 | CMNO | AMPARO | SECCION 54 |
6263 | CALLE | AMPARO | SECCION 41 |
42 | CALLE | ANCHA | SECCION 02 |
42 | CALLE | ANCHA | SECCION 42 |
753 | CALLE | ANCHA (RELLANO) | SECCION 28 |
44 | CALLE | ANDALUCES | SECCION 54 |
45 | CALLE | ANDALUCIA | SECCION 29 |
1999 | CMNO | ANDALUZ | SECCION 54 |
2620 | PSAJE | ANDORRA (DE) | SECCION 26 |
2693 | CALLE | ANDREOLOTTI | SECCION 46 |
46 | CALLE | ANGEL | SECCION 01 |
46 | CALLE | ANGEL | SECCION 02 |
2130 | CALLE | ANGEL LAJARIN | SECCION 52 |
47 | CALLE | ANGEL PINAR | SECCION 25 |
1959 | LUGAR | ANGELES (LOS) | SECCION 28 |
1633 | CALLE | ANGELES DOMINGO | SECCION 46 |
6 | CALLE | ANGELO | SECCION 08 |
48 | CALLE | ANTARES | SECCION 30 |
49 | CALLE | ANTONETE GALVEZ | SECCION 26 |
1669 | CALLE | ANTONIA PALAZON | SECCION 46 |
1777 | CALLE | ANTONIO ALEMAN | SECCION 46 |
262 | CALLE | ANTONIO CARRASCO OLIVA | SECCION 17 |
727 | CALLE | ANTONIO EL VISITA | SECCION 46 |
2 | CALLE | ANTONIO GALA | SECCION 39 |
1196 | CALLE | ANTONIO GARCIA SANTA | SECCION 31 |
50 | CALLE | ANTONIO LACARCEL | SECCION 17 |
51 | CALLE | ANTONIO MACHADO | SECCION 12 |
80 | CALLE | ANTONIO MACHADO (LLANO) | SECCION 14 |
574 | CALLE | ANTONIO MACHADO (TORREALTA) | SECCION 16 |
2769 | CMNO | ANTONIO PASTOR | SECCION 46 |
4453 | CALLE | ANTONIO PASTOR CARBONELL | SECCION 28 |
746 | CALLE | ANTONIO VALERA (RIBERA) | SECCION 52 |
804 | CALLE | ANTONIO VALERA (TORREALTA) | SECCION 16 |
1805 | CALLE | ANTONIO YAGUES BERNAL | SECCION 54 |
1149 | CALLE | ANTONIO ZAPATA | SECCION 28 |
2062 | PLAZA | APOLO-ALTORREAL | SECCION 51 |
2270 | PLAZA | ARBOLEDA (DE LA) | SECCION 28 |
1980 | CMNO | ARBOLEJA (DE LA) | SECCION 39 |
56 | PRAJE | ARBOLEJA (LA) | SECCION 39 |
487 | CALLE | ARCE (DEL) | SECCION 22 |
1993 | CTRA | ARCHENA FORTUNA | SECCION 28 |
2962 | CMNO | ARCO (DEL) | SECCION 18 |
1077 | CMNO | ARCOS (DE LOS) | SECCION 46 |
1001 | CALLE | ARENAL-ALTORREAL | SECCION 34 |
58 | CALLE | ARGENTINA | SECCION 30 |
1754 | CALLE | ARMONIA (DE LA) | SECCION 53 |
2098 | CALLE | ARNALDOS (LOS) | SECCION 46 |
59 | CALLE | ARNALDOS CANO | SECCION 54 |
11 | CALLE | ARNALDOS VILLA | SECCION 54 |
1271 | CALLE | ARRIEROS | SECCION 32 |
2054 | CALLE | ARROYO FRIO | SECCION 22 |
2667 | CALLE | ARTE (DEL) | SECCION 28 |
1706 | CMNO | ARTESA (LA) | SECCION 47 |
1074 | CMNO | ASCENSION (DE LA) | SECCION 55 |
60 | CALLE | ASOCIACION | SECCION 08 |
60 | CALLE | ASOCIACION | SECCION 26 |
60 | CALLE | ASOCIACION | SECCION 33 |
60 | CALLE | ASOCIACION | SECCION 47 |
60 | CALLE | ASOCIACION | SECCION 48 |
1990 | CALLE | ASONE-ALTORREAL | SECCION 56 |
61 | CALLE | ASUNCION | SECCION 04 |
61 | CALLE | ASUNCION | SECCION 05 |
61 | CALLE | ASUNCION | SECCION 06 |
61 | CALLE | ASUNCION | SECCION 07 |
61 | CALLE | ASUNCION | SECCION 13 |
61 | CALLE | ASUNCION | SECCION 43 |
2367 | BARRO | ASUNCION (DE LA) | SECCION 54 |
62 | CMNO | ATAJO (EL) | SECCION 46 |
992 | CALLE | ATENAS | SECCION 40 |
63 | CALLE | ATENZA | SECCION 17 |
63 | CALLE | ATENZA | SECCION 18 |
64 | CALLE | AURORA | SECCION 29 |
640 | CALLE | AURORA (ALTORREAL) | SECCION 34 |
1117 | CALLE | AVILA | SECCION 46 |
1214 | CALLE | AZABACHE | SECCION 36 |
969 | CALLE | AZAHAR | SECCION 54 |
1108 | CALLE | AZALEA-ALTORREAL | SECCION 56 |
153 | CALLE | AZARBE (DEL) | SECCION 22 |
650 | CALLE | AZARBE (DEL) (ALTORREAL) | SECCION 56 |
68 | CALLE | AZOR | SECCION 47 |
813 | CALLE | AZOR (TOSCAS-CHORRICO) | SECCION 22 |
69 | CALLE | AZORIN | SECCION 01 |
125 | CALLE | AZORIN (TORREALTA) | SECCION 16 |
71 | CALLE | AZUCAQUE TIO PENCHO-ALTORREAL | SECCION 34 |
1171 | CALLE | AZUCENA-ALTORREAL | SECCION 34 |
2285 | CALLE | AZULICO | SECCION 28 |
2034 | CALLE | BACO-ALTORREAL | SECCION 34 |
297 | CALLE | BADAJOZ | SECCION 47 |
1346 | CALLE | BAEZA | SECCION 28 |
73 | CALLE | BAILEN | SECCION 02 |
73 | CALLE | BAILEN | SECCION 42 |
965 | CALLE | BALCON (EL)-ALTORREAL | SECCION 50 |
74 | CALLE | BALEARES | SECCION 09 |
74 | CALLE | BALEARES | SECCION 10 |
588 | CALLE | BALSA (DE LA) | SECCION 22 |
75 | BARRO | BALSA (LA) | SECCION 25 |
2287 | CALLE | BALSA DEL RATON | SECCION 28 |
1913 | CALLE | BALSA DOS | SECCION 25 |
1914 | CALLE | BALSA TRES | SECCION 25 |
1912 | CALLE | BALSA UNO | SECCION 25 |
76 | CALLE | BALSAS (LAS) | SECCION 14 |
2666 | CALLE | BANCAL HIGUERA | SECCION 28 |
1577 | CALLE | BANDO LA HUERTA-ALTORREAL | SECCION 34 |
81 | LUGAR | BAÑICOS (LOS) | SECCION 28 |
821 | VREDA | BARCA (DE LA) | SECCION 25 |
77 | CALLE | BARCELONA | SECCION 08 |
77 | CALLE | BARCELONA | SECCION 33 |
77 | CALLE | BARCELONA | SECCION 48 |
78 | CALLE | BARCELONETA | SECCION 40 |
79 | PRAJE | BARCELONETA (LA) | SECCION 16 |
79 | PRAJE | BARCELONETA (LA) | SECCION 18 |
1040 | CALLE | BARDENAS REALES | SECCION 35 |
1076 | CMNO | BARRACA | SECCION 46 |
99 | CMNO | BARRANCO (DEL) | SECCION 54 |
800 | LUGAR | BARRANCO (EL) | SECCION 46 |
2058 | CALLE | BARRANCO TORNAJUELOS | SECCION 22 |
1926 | CMNO | BARRENAS (LOS) | SECCION 54 |
1951 | CALLE | BASILISA LORCA GARCIA | SECCION 54 |
1917 | CMNO | BATAN (EL) | SECCION 54 |
82 | CALLE | BEATO ANDRES HIBERNON | SECCION 39 |
83 | CALLE | BEETHOVEN | SECCION 09 |
181 | CALLE | BELEN | SECCION 31 |
1096 | CALLE | BELGICA | SECCION 26 |
639 | CALLE | BELLAVISTA | SECCION 46 |
948 | CALLE | BENAMOR | SECCION 39 |
84 | CALLE | BENAVENTE | SECCION 21 |
1963 | CALLE | BENAVENTES (LOS) | SECCION 28 |
85 | CALLE | BEREMICE | SECCION 30 |
2104 | CALLE | BERLIN | SECCION 40 |
1155 | CALLE | BERNABE GIL | SECCION 28 |
1731 | CMNO | BERNALES (DE LOS) | SECCION 54 |
2768 | CMNO | BERNARDINO PASTOR | SECCION 46 |
2738 | CMNO | BICICLETA (DE LA) | SECCION 39 |
1772 | CMNO | BIENESTAR (DEL) | SECCION 54 |
2633 | CALLE | BIRLOCHA (LA) | SECCION 25 |
717 | CALLE | BLANCA | SECCION 22 |
2732 | CALLE | BLAS DE LEZO | SECCION 51 |
86 | CALLE | BLASCO IBAÑEZ | SECCION 08 |
86 | CALLE | BLASCO IBAÑEZ | SECCION 48 |
1345 | CALLE | BODEGA (LA) | SECCION 28 |
2760 | CMNO | BOLAS (DEL) | SECCION 54 |
2658 | CALLE | BOLETE | SECCION 28 |
2139 | CALLE | BOLONIA | SECCION 40 |
87 | CALLE | BOMBA (LA) | SECCION 52 |
1750 | CALLE | BONDAD (DE LA) | SECCION 53 |
1282 | CMNO | BORRASCAS (DE) | SECCION 54 |
1301 | CALLE | BOTICELLI | SECCION 31 |
1293 | CALLE | BRAMANTE | SECCION 31 |
929 | PLAZA | BRANCHA (DE LA) | SECCION 18 |
88 | PRAJE | BRANCHA (LA) | SECCION 18 |
882 | PRAJE | BRANCHA (LA) (TORREALTA) | SECCION 16 |
202 | CALLE | BRASIL | SECCION 31 |
90 | CALLE | BRISAS | SECCION 40 |
1174 | CALLE | BRISAS MARINAS | SECCION 46 |
209 | CALLE | BUEN AMIGO (EL) | SECCION 26 |
209 | CALLE | BUEN AMIGO (EL) | SECCION 47 |
1956 | CALLE | BUEN DESEO (EL) | SECCION 28 |
1763 | CALLE | BUEN LIBRO (DEL) | SECCION 53 |
1734 | CALLE | BUEN SABER (DEL) | SECCION 53 |
1737 | CALLE | BUENA FE (DE LA) | SECCION 53 |
589 | CALLE | BUENAVISTA | SECCION 46 |
2002 | CALLE | BUENAVISTA GOLF-ALTORREAL | SECCION 56 |
1572 | CALLE | BUENOS AIRES | SECCION 46 |
1641 | LUGAR | BUENOS AIRES | SECCION 46 |
1989 | CALLE | BUGANVILLAS-ALTORREAL | SECCION 56 |
6272 | CALLE | BULLAS | SECCION 52 |
91 | CALLE | BURGOS | SECCION 09 |
2736 | CMNO | CABALLOS (DE LOS) | SECCION 39 |
1948 | CMNO | CABAÑA ROSA | SECCION 54 |
934 | PRAJE | CABEZO BLANCO | SECCION 25 |
2648 | CALLE | CABEZO DE LA ALBARDA | SECCION 28 |
2724 | CMNO | CABEZO DE LA CRUZ | SECCION 16 |
92 | PRAJE | CABEZO DE LOS LUNAS | SECCION 16 |
1343 | CMNO | CABEZOS (DE LOS) | SECCION 28 |
2602 | PASEO | CABO CERVERA | SECCION 51 |
1583 | CALLE | CABO COPE-ALTORREAL | SECCION 56 |
1581 | CALLE | CABO DE GATA-ALTORREAL | SECCION 56 |
2044 | CALLE | CABO DE PALOS-ALTORREAL | SECCION 51 |
2044 | CALLE | CABO DE PALOS-ALTORREAL | SECCION 56 |
2604 | PASEO | CABO FALCON | SECCION 51 |
2601 | PASEO | CABO NEGRETE | SECCION 51 |
1133 | CALLE | CABRERA | SECCION 46 |
296 | CALLE | CACERES | SECCION 47 |
1127 | CALLE | CADIZ | SECCION 46 |
1 | CALLE | CALASPARRA | SECCION 18 |
1582 | CALLE | CALBLANQUE-ALTORREAL | SECCION 34 |
1036 | CALLE | CALDERAS DE TABURIENTE | SECCION 35 |
93 | CALLE | CALDERON DE LA BARCA | SECCION 12 |
93 | CALLE | CALDERON DE LA BARCA | SECCION 29 |
1007 | CMNO | CALDERONES (DE LOS) | SECCION 09 |
397 | CALLE | CALIFA (DEL) | SECCION 46 |
2040 | CALLE | CALIFORNIA | SECCION 46 |
94 | CALLE | CALVARIO | SECCION 01 |
94 | CALLE | CALVARIO | SECCION 02 |
94 | CALLE | CALVARIO | SECCION 03 |
94 | CALLE | CALVARIO | SECCION 42 |
802 | CALLE | CALVARIO (RIBERA) | SECCION 25 |
97 | CALLE | CAMARIN | SECCION 25 |
98 | CALLE | CAMINANTE | SECCION 08 |
98 | CALLE | CAMINANTE | SECCION 26 |
1367 | CALLE | CAMINO DE LA CALERA | SECCION 28 |
1392 | CALLE | CAMPANILLA | SECCION 28 |
1994 | CMNO | CAMPILLOS (DE LOS) | SECCION 16 |
100 | CALLE | CAMPO | SECCION 14 |
101 | LUGAR | CAMPO DE AVIACION | SECCION 28 |
2663 | CALLE | CAMPO DE AVIACION | SECCION 28 |
102 | CMNO | CAMPO DE FUTBOL | SECCION 16 |
2259 | CALLE | CAMPO HERMOSO | SECCION 28 |
2668 | CALLE | CAMPO LINDO | SECCION 28 |
1630 | LUGAR | CAMPO Y SOL | SECCION 46 |
103 | CALLE | CAMPOAMOR | SECCION 10 |
2096 | CALLE | CAMPOLINDO | SECCION 28 |
1162 | CALLE | CAMPOS DE CASTILLA | SECCION 28 |
4500 | CALLE | CAMPOS DEL RIO | SECCION 52 |
594 | CMNO | CAMPOTEJAR (DE) | SECCION 46 |
104 | LUGAR | CAMPOTEJAR ALTA | SECCION 28 |
105 | LUGAR | CAMPOTEJAR BAJA | SECCION 28 |
137 | LUGAR | CAÑA SALAO | SECCION 28 |
138 | CALLE | CAÑADA | SECCION 29 |
1079 | AVDA | CAÑADA DE LA VIRGEN | SECCION 53 |
1263 | CALLE | CAÑADA DE LAS ERAS | SECCION 44 |
1261 | CALLE | CAÑADA DE MENDOZA | SECCION 45 |
1262 | CALLE | CAÑADA DE MORCILLO | SECCION 45 |
2561 | LUGAR | CAÑADA DE MORCILLO | SECCION 39 |
1141 | LUGAR | CAÑADA LA VIRGEN | SECCION 53 |
1636 | CALLE | CAÑADA MANZANERA | SECCION 46 |
4080 | CMNO | CAÑADA MORCILLO (EL TAPIDADO | SECCION 46 |
890 | AVDA | CAÑADA REAL | SECCION 14 |
1037 | CALLE | CAÑADAS DEL TEIDE | SECCION 35 |
2266 | CALLE | CANAL (DEL) | SECCION 28 |
106 | CALLE | CANARIAS | SECCION 33 |
106 | CALLE | CANARIAS | SECCION 48 |
2012 | CALLE | CANARIO | SECCION 28 |
1339 | CALLE | CAÑAVATE | SECCION 28 |
2964 | CMNO | CANELO (DEL) | SECCION 46 |
1929 | CMNO | CANO (DEL) | SECCION 54 |
2775 | CMNO | CANO SALAZAR | SECCION 46 |
1934 | CMNO | CANONIGO (DEL) | SECCION 54 |
107 | CALLE | CANONIGO FRANCO | SECCION 36 |
108 | CALLE | CANONIGO MORENO | SECCION 11 |
108 | CALLE | CANONIGO MORENO | SECCION 15 |
2642 | CMNO | CANTERAS (DE LAS) | SECCION 28 |
2674 | AV | CAPITAN CARBONELL | SECCION 26 |
2674 | AV | CAPITAN CARBONELL | SECCION 47 |
112 | CALLE | CAPITAN CORTES | SECCION 21 |
2635 | CALLE | CARABO-ALTORREAL | SECCION 34 |
113 | CALLE | CARACOL | SECCION 09 |
4094 | CALLE | CARAVACA DE LA CRUZ | SECCION 52 |
1306 | CALLE | CARAVAGGIO | SECCION 31 |
115 | CALLE | CARBONELL | SECCION 54 |
116 | CALLE | CARDENAL BELLUGA | SECCION 15 |
117 | CALLE | CARDENAL CISNEROS | SECCION 26 |
118 | CALLE | CARIATIDES | SECCION 30 |
119 | CALLE | CARIDAD | SECCION 11 |
119 | CALLE | CARIDAD | SECCION 44 |
602 | CALLE | CARLOS | SECCION 30 |
2004 | CALLE | CARLOS PIRRETE | SECCION 46 |
2577 | BULEV | CARMEN | SECCION 51 |
121 | BARRO | CARMEN (DEL) | SECCION 52 |
729 | CALLE | CARMEN (DEL) (RELLANO) | SECCION 28 |
805 | CALLE | CARMEN (DEL) (VALIENTES) | SECCION 46 |
123 | CALLE | CARMEN CONDE | SECCION 16 |
2645 | CALLE | CARMEN PUCHE MESEGUER (LA POCHICHA) | SECCION 17 |
1297 | CALLE | CARRA | SECCION 31 |
1168 | CALLE | CARRACACHA (EL) | SECCION 28 |
1995 | CALLE | CARRIZALEJO | SECCION 28 |
126 | CALLE | CARTAGENA | SECCION 10 |
126 | CALLE | CARTAGENA | SECCION 12 |
126 | CALLE | CARTAGENA | SECCION 29 |
126 | CALLE | CARTAGENA | SECCION 36 |
127 | CALLE | CARTERO | SECCION 29 |
2007 | CALLE | CARTUJA (LA)-ALTORREAL | SECCION 56 |
2753 | CMNO | CASA BLANCA | SECCION 54 |
1358 | CALLE | CASA COLORA (DE LA) | SECCION 28 |
1356 | CALLE | CASA DE LOS OLIVOS | SECCION 28 |
682 | LUGAR | CASA DEL CURA | SECCION 55 |
236 | PRAJE | CASA DEL REY | SECCION 46 |
2151 | CALLE | CASA DEL REY | SECCION 46 |
2268 | CMNO | CASA GRANDE (DE LA) | SECCION 28 |
681 | LUGAR | CASA ROS | SECCION 36 |
1702 | AVDA | CASA ROS (DE LA) | SECCION 36 |
1675 | LUGAR | CASAS DE CAMPO LOS PASTORES | SECCION 46 |
1972 | CALLE | CASAS DE COMALA (LAS) | SECCION 28 |
2717 | CALLE | CASAS DE LOS MARCOS | SECCION 28 |
1147 | CALLE | CASAS DEL AIRE | SECCION 28 |
129 | CALLE | CASAS GASPAR | SECCION 16 |
2746 | CMNO | CASAS PIQUERAS LOPEZ | SECCION 54 |
130 | CMNO | CASAS VIEJAS | SECCION 46 |
2665 | CALLE | CASCALES | SECCION 28 |
909 | CMNO | CASERIO (DEL) | SECCION 54 |
131 | LUGAR | CASERIO (EL) | SECCION 54 |
1680 | CMNO | CASQUIJARES | SECCION 54 |
492 | AVDA | CASTAÑOS (DE LOS) | SECCION 22 |
2771 | CMNO | CASTELLAR | SECCION 46 |
1118 | CALLE | CASTELLON | SECCION 46 |
132 | CALLE | CASTILLO | SECCION 17 |
132 | CALLE | CASTILLO | SECCION 21 |
806 | CALLE | CASTILLO (RIBERA) | SECCION 52 |
669 | CALLE | CASTILLO CARAVACA-ALTORREAL | SECCION 50 |
701 | CALLE | CASTILLO DE ALEDO-ALTORREAL | SECCION 37 |
701 | CALLE | CASTILLO DE ALEDO-ALTORREAL | SECCION 51 |
699 | CALLE | CASTILLO DE MULA-ALTORREAL | SECCION 50 |
134 | CALLE | CASTILLO MONTEAGUDO-ALTORREAL | SECCION 34 |
2260 | CALLE | CASTILLO RICOTE-ALTORREAL | SECCION 51 |
2684 | CRRIL | CATALINO | SECCION 46 |
135 | CALLE | CATORCE (CONEJOS) | SECCION 31 |
2017 | CALLE | CAVERNERA | SECCION 28 |
2692 | CA | CAZADORES (DE LOS) | SECCION 46 |
1038 | CALLE | CAZORLA | SECCION 35 |
630 | CALLE | CEDROS (LOS) | SECCION 22 |
1969 | CALLE | CEFERINOS (LOS) | SECCION 28 |
143 | CMNO | CEMENTERIO (DEL) | SECCION 16 |
1338 | CALLE | CENAJO | SECCION 28 |
1328 | CALLE | CENTRAL | SECCION 28 |
1360 | CALLE | CENTRO DE CAMPOTEJAR | SECCION 28 |
145 | PLAZA | CERAMICA (DE LA) | SECCION 08 |
146 | CALLE | CERES | SECCION 30 |
2961 | CMNO | CERRICHE (DEL) | SECCION 39 |
2059 | CALLE | CERRO CUEVA HUMOSA | SECCION 22 |
2050 | CALLE | CERRO DEL ESPINO | SECCION 22 |
2057 | CALLE | CERRO LAGUNA | SECCION 22 |
2055 | CALLE | CERRO MORENO | SECCION 22 |
2761 | CMNO | CESPED (DEL) | SECCION 54 |
4048 | CALLE | CEUTA (SERRETA) | SECCION 46 |
1294 | CALLE | CEZANNE | SECCION 31 |
147 | LUGAR | CHAMORROS (LOS) | SECCION 28 |
1968 | CALLE | CHAMORROS (LOS) | SECCION 28 |
140 | VREDA | CHAPIN (DEL) | SECCION 52 |
2369 | LUGAR | CHARCO LAURA | SECCION 46 |
148 | CALLE | CHE GUEVARA | SECCION 48 |
2698 | CLLON | CHICO | SECCION 52 |
213 | CALLE | CHILE | SECCION 31 |
4052 | CALLE | CHILE (SERRETA) | SECCION 47 |
2619 | PSAJE | CHIPRE (DE) | SECCION 26 |
1673 | CMNO | CHITI (DEL) | SECCION 54 |
149 | CALLE | CHOPOS (LOS) | SECCION 40 |
2010 | AVDA | CHORLITOS (DE LOS) | SECCION 28 |
150 | AVDA | CHORRICO (DEL) | SECCION 11 |
150 | AVDA | CHORRICO (DEL) | SECCION 29 |
150 | AVDA | CHORRICO (DEL) | SECCION 36 |
150 | AVDA | CHORRICO (DEL) | SECCION 44 |
151 | CALLE | CID (EL) | SECCION 16 |
152 | CALLE | CID CAMPEADOR | SECCION 17 |
152 | CALLE | CID CAMPEADOR | SECCION 21 |
1756 | CALLE | CIELO (DEL) | SECCION 53 |
1332 | CALLE | CIERVA (LA) | SECCION 28 |
1159 | CALLE | CIERVA PEÑAFIEL | SECCION 28 |
1944 | CMNO | CIGARRAL DEL) | SECCION 54 |
2757 | CMNO | CILINDROS (DE LOS) | SECCION 54 |
154 | CALLE | CINCO | SECCION 31 |
