Nº de accesos al conjunto de datos: 101
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | ECONOMICA | DESCRIPCION | PPTO_ANTERIOR | PORCENTAJE_S_TOTAL_ANTERIOR | PPTO_ACTUAL | PORCENTAJE_S_TOTAL_ACTUAL | VARIACION_ABSOLUTA | PORCENTAJE_VARIACION |
1 | 1112 | IBI NATURALEZA RUSTICA | 500000 | 1,828 | 900000 | 3,29 | 400000 | 80 |
2 | 1113 | IBI NATURALEZA URBANA | 9750000 | 35,649 | 9980000 | 36,485 | 230000 | 2,359 |
3 | 1114 | I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES | 250000 | 0,914 | 260000 | 0,951 | 10000 | 4 |
4 | 1115 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 1720000 | 6,289 | 1720000 | 6,288 | 0 | 0 |
5 | 1116 | IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS | 1000000 | 3,656 | 400000 | 1,462 | -600000 | -60 |
6 | 1130 | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS | 220000 | 0,804 | 150000 | 0,548 | -70000 | -31,818 |
7 | 129000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 200000 | 0,731 | 210000 | 0,768 | 10000 | 5 |
8 | 1300 | TASA ALTAS SERVICIO DE AGUAS | 6000 | 0,022 | 6000 | 0,022 | 0 | 0 |
9 | 1302 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 2708000 | 9,901 | 2730000 | 9,98 | 22000 | 0,812 |
10 | 130901 | TASAS CEMENTERIO MUNICIPAL | 115000 | 0,42 | 115000 | 0,42 | 0 | 0 |
11 | 130902 | TASAS PLACAS, PATENTES, ETC | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
12 | 130903 | TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS | 35000 | 0,128 | 35000 | 0,128 | 0 | 0 |
13 | 1311 | TASA PREST. SERV. AYUDA A DOMICILIO | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1312 | TASA ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS INTERPRET | 15000 | 0,055 | 15000 | 0,055 | 0 | 0 |
15 | 1313 | AUDITORIO MUNICIPAL | 1000 | 0,004 | 16000 | 0,058 | 15000 | 1500 |
16 | 1319 | TASAS CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES | 2500 | 0,009 | 2500 | 0,009 | 0 | 0 |
17 | 1321 | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 40000 | 0,146 | 25000 | 0,091 | -15000 | -37,5 |
18 | 1325 | TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS | 30000 | 0,11 | 85000 | 0,311 | 55000 | 183,333 |
19 | 1326 | TASAS RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA | 23000 | 0,084 | 25000 | 0,091 | 2000 | 8,696 |
20 | 1329 | TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1330 | TASA ZONA "ORA" | 80000 | 0,293 | 50000 | 0,183 | -30000 | -37,5 |
22 | 1331 | TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE | 115000 | 0,42 | 230000 | 0,841 | 115000 | 100 |
23 | 1335 | TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS | 80000 | 0,293 | 85000 | 0,311 | 5000 | 6,25 |
24 | 1338 | COMPENSACIONES TELEFONICA | 120000 | 0,439 | 120000 | 0,439 | 0 | 0 |
25 | 133900 | TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS | 15000 | 0,055 | 15000 | 0,055 | 0 | 0 |
26 | 133901 | TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS | 220000 | 0,804 | 160000 | 0,585 | -60000 | -27,273 |
27 | 133902 | TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS | 450000 | 1,645 | 450000 | 1,645 | 0 | 0 |
28 | 134201 | DERECHOS INSCRIPCION CURSOS | 2000 | 0,007 | 2000 | 0,007 | 0 | 0 |
29 | 134901 | INGRESOS GENERADO FIESTAS VERANO | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
30 | 134902 | INGRESOS CASA DE CULTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 134903 | INGRESOS INFORMAJOVEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 134904 | DERECHOS PASO Y ABAS. AGUAS SOBRANTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 134905 | SERVICIO PLAZA ABASTOS | 12000 | 0,044 | 12000 | 0,044 | 0 | 0 |
34 | 134906 | USO PRIVATIVO DEL AUDITORIO | 2500 | 0,009 | 10000 | 0,037 | 7500 | 300 |
35 | 1360 | VENTAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 138900 | REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 138901 | CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO | 40000 | 0,146 | 75000 | 0,274 | 35000 | 87,5 |
38 | 139100 | INFRACCIONES URBANISTICAS | 200000 | 0,731 | 50000 | 0,183 | -150000 | -75 |
39 | 139120 | MULTAS | 100000 | 0,366 | 110000 | 0,402 | 10000 | 10 |
40 | 139210 | RECARGOS APREMIOS EJECUTIVA | 260000 | 0,951 | 260000 | 0,951 | 0 | 0 |
41 | 1393 | INTERESES DE DEMORA | 100000 | 0,366 | 100000 | 0,366 | 0 | 0 |
42 | 1394 | COSTAS POR PROCEDIMIENTOS | 50000 | 0,183 | 30000 | 0,11 | -20000 | -40 |
43 | 1398 | REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P. | 5000 | 0,018 | 5000 | 0,018 | 0 | 0 |
44 | 139901 | SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO | 328300 | 1,2 | 328300 | 1,2 | 0 | 0 |
45 | 139905 | INDEMINACIONES JUDICIALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 139907 | INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES | 1000 | 0,004 | 1000 | 0,004 | 0 | 0 |
47 | 139908 | REINTEGRO DE AVALES | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
48 | 142000 | PARTICIP.TRIB.DEL ESTADO VARIABLES GARAN | 6660000 | 24,351 | 6660000 | 24,348 | 0 | 0 |
49 | 142020 | COMPENSACION IAE LEY 51/2002 | 176410 | 0,645 | 199000 | 0,728 | 22590 | 12,805 |
50 | 142021 | SUBV. ESTADO COMP. IBI CENTROS CONCERTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 142022 | Compensac. I.A.E Ley 22/200 | 180000 | 0,658 | 180000 | 0,658 | 0 | 0 |
52 | 142090 | SUBVENCIONES G. CORRIENTES O.A.Estado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 145080 | OTRAS SUBVENCIONES VARIAS | 693702 | 2,536 | 693702 | 2,536 | 0 | 0 |
54 | 145102 | SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES | 431348 | 1,577 | 431348 | 1,577 | 0 | 0 |
55 | 145103 | SUBVENCION ATENCION TEMPRANA | 121500 | 0,444 | 131000 | 0,479 | 9500 | 7,819 |
56 | 1463 | SUBVENCIONES FEDERACION DE MUNICIPIOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 148 | INGRESOS POR LEGADO | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
58 | 152 | INTERESES BANCARIOS | 1000 | 0,004 | 1000 | 0,004 | 0 | 0 |
59 | 1541 | ARRENDAM.FINCAS URBANAS (USAR DESGLOSE) | 20000 | 0,073 | 20000 | 0,073 | 0 | 0 |
60 | 154102 | ARRENDAMIENTO CAFETERIA AUDITORIO | 10000 | 0,037 | 10000 | 0,037 | 0 | 0 |
61 | 1542 | ARRENDAM.FINCAS RUSTICAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1550 | CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 162273 | 0,593 | 162273 | 0,593 | 0 | 0 |
63 | 1552 | CANON DERECHOS DE SUPERFICIE | 6500 | 0,024 | 6500 | 0,024 | 0 | 0 |
64 | 1559 | DERECHOS IMAGEN DEL AUDITORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 1600 | VENTA DE SOLARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1601 | VENTA FINCAS RUSTICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1602 | VENTA PARCELAS SOB.V.PUB. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 1720 | SUBVENCIONES OBRAS ESTADO | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
69 | 172390 | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAA | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
70 | 175060 | COMUNIDAD AUTONOMA OBRAS INVERSION | 36720 | 0,134 | 36720 | 0,134 | 0 | 0 |
71 | 183000 | REINGRO ANTICIPO FUNCIONARIOS | 39000 | 0,143 | 39000 | 0,143 | 0 | 0 |
72 | 1941 | FIANZAS | 15200 | 0,056 | 15200 | 0,056 | 0 | 0 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Presupuesto Comparativo de Ingresos 2018
Descripción
Presupuesto comparativo de Ingresos 2018
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Águilas
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
05/04/2018
Fecha de última modificación
05/04/2018
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Presupuesto Comparativo de Ingresos 2019
Ayuntamiento de Águilas
-
Presupuesto de Ingresos año 2017
Ayuntamiento de Águilas
-
Presupuesto Comparativo de Gastos 2018
Ayuntamiento de Águilas
-
Presupuesto Comparativo de Gastos 2019
Ayuntamiento de Águilas
comments powered by Disqus